Nieuwsflits

 

De VSF (Vlaamse Schaakfederatie) leent schaaksets uit aan lagere scholen! Meer info op: VSF

Ook Schaakclub Boey Temse kan jullie begeleiden met het uitwerken van een Schoolschaakprogramma of helpen bij de opleiding van lesgevers. Neem vrijblijvend contact op met Marc Blommaert (zie Bestuur).

 

Login formulier

28

dec

2009

2009-12-26 Uitslag jeugdkersttornooi Brugge

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

In de Brugse tweedaagse deden 5 jeugdleden mee.

Wiebke (4,5/7) en Yasseen (5/7 en 4e) bij de -20 ; Eva bij de -16 (5,5/7 en 2e); en Louis (5/9 Prachtig !) en Viktor (5,5/9) bij de -10 mooi in de bovenste helft van de klassering.

In de TOP 5 van het jeugdcriterium vinden we twee leden terug !!!!!

A-reeks: Glen De Schampheleire, Arno Bomans, Adrian Roos, David Roos, Geerard Ponnet

B-reeks: Wouter Ghyselen, Thomas Desmyter, Eva Baekelant, Nikita Van Parys, Gwijde Vincent

C-reeks: Rein Verstraeten, Joris Verhelst, Matthias Lootens, Maarten De Vleeschauwer, Nathan De Strycker

D-reeks: Tuerlinckx Ben, Lowie Tomme, Arno Sterck, Ezra Terryn, Quinten Ramacker

E-reeks: Thomas Demarre, Vadim Jamar, Matthias Cnudde, Amir Jalalijam, Samuel Vandeputte

F-reeks: Nathaniel Faybish, Kamiel Tomme, Olivier Verheyen, Matthias De Pauw, Kobe Bleuze

 

 

 

 

 

Eindklassement -10

N Naam Ratin V/M Ptn S B Kash Buch Vsch

1 Demarre Thomas 1233 M 174 8.0

2 Dubbeldam Lydia 620 V 403 7.0 38.50

3 Jalalijam Amir 670 M 7.0 34.50

4 Vandeputte Samuel 650 M 303 7.0 32.50

5 Claeys Robin 610 M 403 6.5

6 Huygebaert Batist 630 M 430 6.0 34.50

7 Faybish Nathaniel 0 M 209 6.0 33.50

8 Cnudde Matthias 680 M 430 6.0 30.75

9 Marchal Laurent 1150 M 953 6.0 30.00

10 De Block Fabio 1319 M 260 6.0 29.25

11 De Feijter Bas 0 M 403 6.0 29.00

12 Demey Benno 0 M 475 6.0 26.50

13 Huygebaert Lukas 0 M 430 5.5 30.50

14 Baekelant Viktor 0 M 143 5.5 26.50

15 Langlois Thomas 0 M 475 5.5 20.75

16 Verstraeten Iris 0 V 230 5.0 24.50

17 De Coninck Erik 0 M 732 5.0 23.00

18 Smet Louis 0 M 143 5.0 21.00

19 Bratuszewski Jorden 0 M 732 5.0 20.50 15 44.0 26.0

20 Chow Chee-Kin John 0 M 477 5.0 20.50 15 44.0 23.0

21 Vanhercke Hugo 0 M 240 5.0 18.50

22 Moerman Thomas 0 M 403 5.0 18.00

23 Maes Marlies 0 V 477 5.0 17.50 15 42.5

24 Gyselinck Thibault 0 M 303 5.0 17.50 15 36.5

25 Bourgeois Boris 0 M 472 5.0 17.00

26 De Baets Robin 0 M 477 4.5 18.75

27 Degraeve Sam 0 M 303 4.5 16.25

28 Dellaert Sander 0 M 478 4.5 14.25

29 Debosschere Bert 0 M 318 4.5 11.50

30 Raats Joran 0 M 174 4.0 16.00

31 Rabaey Django 0 M 403 4.0 15.00

32 Culot Jules 0 M 201 4.0 14.00

33 Heiremans Manon 0 V 260 4.0 13.75

34 Goossens Charle 0 M 478 4.0 13.00

35 Vandergunst Nathan 0 M 318 4.0 11.50 12 36.0

36 Ducheyne Cyril 0 M 303 4.0 11.50 12 35.0

37 Qvick Jaron 0 M 301 4.0 11.00

38 Vanhercke Nathan 0 M 240 3.5 12.75

39 Leliaert Anthony 0 M 307 3.5 12.00

40 Callebaut Tom 0 M 478 3.5 9.00

41 Van Hoeserlande Cedric 0 M 318 3.0 8.00

42 De Jaegher Lennert 0 M 303 3.0 7.50

43 Iven Fleur 0 V 712 3.0 6.00

44 Roets Quinten 0 M 303 3.0 5.50

45 Debouver Torben 0 M 462 3.0 4.50

46 Wille Hannes 0 M 362 2.0 3.50

47 Peeters Vincent 0 M 2.0 1.75 6 31.0

48 Clara Stijn 0 M 478 2.0 1.75 6 28.5

49 Schautteet Thibo 0 M 303 2.0 1.00

50 A Corthouts Liam 0 M 1.5

51 A Barhoumi Sarah 0 M 303 1.0

52 A De Lannoit Bert 0 M 0.0

 

 

Eindklassement open tornooi

N Naam Ratin V/M Ptn S B Kash Buch

1 Bomans Arno 2170 M 261 6.5

2 De Schampheleire Glen 2278 M 462 5.5 22.75

3 Roos Adrian 2172 M 462 5.5 21.75

4 De Herdt Yasseen 1974 M 143 5.0 18.00

5 Ponnet Geerard 1757 M 430 5.0 12.50

6 Gryson Wouter 2183 M 303 4.5 18.25

7 Bosschem Eddy 1932 M 430 4.5 16.75

8 Roos David 1920 M 462 4.5 16.50

9 Van Melkebeke Willem 1866 M 462 4.5 15.25

10 Barbier Wiebke 1791 V 143 4.5 14.25

11 Hamblok Roel 2208 M 714 4.0 16.75

12 Vandaele Morris 1771 M 430 4.0 14.50

13 Ramacker Nico 1694 M 477 4.0 13.25 12

14 De Vogelaere Robin 1878 M 303 4.0 13.25 11

15 De Weird Gunter 1737 M 462 4.0 10.50

16 Snoeck Gino 1815 M 430 3.5 10.75

17 Capone Nicola 1782 M 514 3.5 9.75 10 25.5

18 Schroer Charlotte 1511 V 462 3.5 9.75 10 23.5

19 Carlier Sven 1654 M 432 3.5 8.50

20 Verstraete Michael 1463 M 301 3.0 10.00

21 Lagaert Franky 1519 M 430 3.0 9.50

22 Reyniers Pieter 2068 M 260 3.0 7.00

23 Leen Bart 1336 M 714 3.0 6.50 9 22.0

24 Christiaens Jonas 0 M 303 3.0 6.50 9 19.5

25 Van Den Berghe Wannes 1700 M 475 3.0 6.00

26 Ducheyne Thomas 1601 M 320 3.0 5.00

27 De Neve Nicholas 1569 M 362 3.0 4.50

28 A Van Herck Rob 1561 M 260 2.5 11.50

29 Dayer Glenn 1767 M 301 2.5 9.50

30 Zegers Jeroen 1469 M 260 2.0 6.50

31 Houben Niels 1422 M 727 2.0 3.00 6

32 Vints Heidi 1424 V 736 2.0 3.00 5

33 Vandekerckhove Stefaan 0 M 301 2.0 2.25

34 Rawoens Jonas 0 M 403 2.0 1.75

35 Van Parys Quinten 1064 M 403 1.5 2.00

36 Van Heghe Isabelle 1179 V 462 1.5 1.25

 

Eindklassement -16

N Naam Ratin V/M Ptn S B Kash Buch

1 Ghyselen Wouter 1995 M 462 6.5

2 Baekelant Eva 1949 V 307 5.5

3 Desmyter Thomas 1791 M 401 5.0 19.75

4 Vincent Gwijde 1393 M 403 5.0 17.00

5 Van Endert Lynn 1409 V 714 4.5 18.25

6 Van Den Heede Dorian 1716 M 401 4.5 13.00

7 Vintioen Ben 1724 M 432 4.0 15.75

8 Lefief Timber 0 M 303 4.0 11.25

9 Eijssen Dries 0 M 714 3.5 10.50

10 Van Parys Nikita 1490 M 403 3.5 8.75

11 Van Hamme Remco 1290 M 403 3.5 8.25

12 Van Hille Siegfried 1244 M 141 3.0 8.50

13 Maenhout Cedric 1663 M 303 3.0 7.25

14 De Weird Matthias 1186 M 462 3.0 6.50

15 Ferson Jolien 1282 V 714 3.0 5.25 8 22.0

16 Drabs Olav 1188 M 301 3.0 5.25 8 18.5

17 Hendriks Pieter 0 M 714 3.0 3.25

18 Cuvelier Annelies 1322 V 477 2.5

19 A Van Herck Raf 1546 M 260 2.0 6.00

20 Bracke Milan 0 M 408 2.0 2.75

21 Braet Bram 0 M 307 1.0