Nieuwsflits

 

De VSF (Vlaamse Schaakfederatie) leent schaaksets uit aan lagere scholen! Meer info op: VSF

Ook Schaakclub Boey Temse kan jullie begeleiden met het uitwerken van een Schoolschaakprogramma of helpen bij de opleiding van lesgevers. Neem vrijblijvend contact op met Marc Blommaert (zie Bestuur).

 

Login formulier

06

feb

2010

2010-02-06 Uitslag Vlaamse jeugdkampioenschappen

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

Voorbije zaterdag en het weekend ervoor vonden bij TSM in Mechelen de Vlaamse schaakkampioenschappen plaats. Van onze club hadden we 5 deelnemers: Sigiswald (-20), Wiebke (-18), Nathan & Laura (-14)  en Junior (-10).

Onze jongste moest slechts één dag opdraven voor zeven partijen. Als eerstejaars in de reeks bii de -10 waren de verwachtingen niet te hoog gespannen, maar al snel bleek dat Junior in supervorm zat. Na een 4/5 zat hij bij de topborden en het geleverde spel was voor een 8 jarige om duimen en vingers af te likken. De zware klip Kamiel Tomme kon hij niet omzeilen, maar Fabio de Block liet hij nog wel op remise ! Dit belooft voor volgende jaar !

Sigiswald speelde steeds bij de topborden en heeft er dus een goed kampioenschap op zitten. Dit is ook het geval voor de dame die de titels aan elkaar rijgt : Wiebke werd nu Jeugdkampioene van Vlaanderen in de reeks junioren –18.

In de -14 reeks verliep het wat minder vlot dan verwacht. Zowel Nathan als Laura konden minder punten verzamelen dan ze verhoopt hadden.

 

 

Eindklassement -10
Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Buch M B Vsch Res S B
1 Vandeputte Samuel 0 6.5 960 13Z = 16W + 6Z + 5Z + 8W + 2W + 3Z + 31.0 22.0 24.5 --- 29.25
2 Beukema Jasper 1244 6.0 1313 7W + 3Z + 14W + 8Z + 9W + 1Z - 5Z + 32.0 22.5 26.0 --- 25.50
3 Tomme Kamiel 0 5.0 516 23Z + 2W - 15Z + 25W + 6Z + 7W + 1W - 26.5 19.5 21.0 --- 14.00
4 Van Dijck Bjarne 0 5.0 354 20Z + 8Z - 12W + 11W + 7Z - 15W + 9Z + 26.0 19.0 19.0 --- 17.00
5 Verheyen Olivier 0 4.5 460 6Z = 13W + 10Z + 1W - 16Z + 9Z + 2W - 31.5 22.0 19.5 --- 16.75
6 Hoop Rupert 1211 4.5 1025 5W = 15Z + 1W - 13Z + 3W - 10Z + 14W + 29.5 20.0 16.5 --- 15.75
7 Calle Junior Gunter 0 4.5 653 2Z - 20W + 17W + 14Z + 4W + 3Z - 8W = 29.0 20.5 18.5 --- 15.75
8 De Block Fabio 1316 4.5 1115 22Z + 4W + 25Z + 2W - 1Z - 19W + 7Z = 27.0 20.0 20.5 --- 12.25
9 Ramlot Bert 0 4.0 227 12Z + 25W + 19W + 10Z + 2Z - 5W - 4W - 26.5 20.0 22.0 --- 11.00
10 Moyaert Theodore 0 4.0 223 16Z + 17Z + 5W - 9W - 11Z + 6W - 19Z + 26.0 18.5 17.0 --- 13.00
11 Clonen Thomas 0 4.0 227 18W + 14Z - 23W + 4Z - 10W - 21Z + 17W + 22.0 15.5 15.0 --- 10.00
12 Jaspers Willem 0 4.0 0 9W - 22W + 4Z - 18Z - 23W + bye 16Z + 21.0 14.5 12.0 --- 7.75
13 Swennen Fleur 0 3.5 350 1W = 5Z - 18W + 6W - 14Z + 17Z - 15W + 27.0 18.0 12.5 --- 11.75
14 Crabbe Blomme 1242 3.0 937 21Z + 11W + 2Z - 7W - 13W - 20Z + 6Z - 28.0 19.5 15.0 --- 9.50
15 Moyaert Alexandra 0 3.0 123 24Z + 6W - 3W - 21Z + 17W + 4Z - 13Z - 25.5 19.0 14.0 --- 7.50
16 Gombosuren Kristina 0 3.0 -50 10W - 1Z - 22W + 20Z + 5W - 18Z + 12W - 25.0 17.0 11.0 --- 6.50
17 De Pauw Matthias 0 3.0 -50 19Z + 10W - 7Z - 24W + 15Z - 13W + 11Z - 23.5 17.5 13.0 --- 8.00
18 Maes Marlies 0 3.0 -117 11Z - 21W + 13Z - 12W + 19Z - 16W - bye 22.5 16.0 11.0 --- 7.75
19 Schoofs Simeon 0 3.0 138 17W - 24W + 9Z - 23Z + 18W + 8Z - 10W - 21.0 15.0 13.0 --- 5.50
20 Schreurs Wout 0 3.0 90 4W - 7Z - bye 16W - 22Z + 14W - 24W + 21.0 14.5 9.0 --- 4.25
21 Moerman Thomas 0 3.0 127 14W - 18Z - 24Z + 15W - 25Z + 11W - 22Z + 16.0 11.5 9.0 --- 3.50
22 Piorkowski Pjotr 0 2.0 -54 8W - 12Z - 16Z - bye 20W - 23Z + 21W - 19.5 13.5 6.0 --- 2.25
23 Coenjaerts Bosse 0 2.0 -273 3W - bye 11Z - 19W - 12Z - 22W - 25Z + 19.0 13.5 7.0 --- 1.25
24 Van Paridon Mats 0 2.0 -273 15W - 19Z - 21W - 17Z - bye 25W + 20Z - 16.5 13.0 5.0 --- 1.25
25 Minasian Aregnazan 0 1.0 -516 bye 9Z - 8W - 3Z - 21W - 24Z - 23W - 20.0 14.5 7.0 --- 0.25

 

Eindklassement -14
Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 Buch M B Vsch Res S B
1 De Vleeschauwer Maarten 1719 5.0 1870 19Z + 3W = 14Z + 5Z + 2W = 8W + 22.5 15.0 17.5 0.5 17.75
2 Beukema Stefan 2061 5.0 1996 20Z + 9W + 18Z + 8W = 1Z = 5W + 20.5 13.5 18.5 0.5 16.25
3 Boucquet Emile 1373 4.5 1649 17W + 1Z = 4W = 13W = 18Z + 9Z + 21.0 13.5 15.0 --- 15.00
4 Larsen Sander 1539 4.0 1473 15W + 5Z - 3Z = 12W + 13Z + 6W = 22.0 14.5 13.5 --- 13.75
5 Vroman Robin 1330 4.0 1650 24Z + 4W + 13Z + 1W - 8Z + 2Z - 21.5 15.5 17.0 --- 11.50
6 Terryn Ezra 0 4.0 1557 10Z + 20W + 8W - 9Z = 21W + 4Z = 18.5 12.5 15.0 --- 11.25
7 Parfenov Alexey 1373 4.0 1482 16Z + 13W - 11Z = 18W = 15Z + 14W + 18.0 12.0 12.5 --- 12.00
8 Vandersmissen Hans 1615 3.5 1547 11Z + 12W + 6Z + 2Z = 5W - 1Z - 25.0 16.5 16.5 --- 13.50
9 Van Hauwermeiren Kwinten 1414 3.5 1408 23Z + 2Z - 21W + 6W = 10Z + 3W - 20.5 14.0 13.5 --- 9.00
10 Vanden Bussche Steven 1409 3.5 1247 6W - 23Z + 19W + 16Z + 9W - 11Z = 18.0 12.5 12.5 --- 8.75
11 Snoeck Sarah 1178 3.5 1323 8W - 26Z + 7W = 15Z = 19W + 10W = 17.0 12.5 11.0 --- 8.25
12 Thienpondt Mardoek 1353 3.5 1404 26W + 8Z - 15W = 4Z - 20W + 18W + 15.5 11.0 11.0 --- 6.50
13 De Strycker Nathan 1658 3.0 1371 22W + 7Z + 5W - 3Z = 4W - 19Z = 21.0 14.5 13.0 --- 9.50
14 Lagaert Lisa 1731 3.0 1438 21W + 18Z - 1W - 22Z + 16W + 7Z - 18.5 11.5 11.0 --- 7.00
15 Vanhove Siemen 1176 3.0 1244 4Z - 24W + 12Z = 11W = 7W - 22Z + 18.0 13.0 9.5 --- 6.50
16 Van Grunderbeek Tijs 0 3.0 1362 7W - 22Z + 23W + 10W - 14Z - 21Z + 16.0 10.5 10.0 --- 5.50
17 Van De Vyver Thijs 0 3.0 845 3Z - 19W - 20Z - 24W + 23Z + 25W + 12.5 7.0 6.0 --- 3.50
18 Snoeks Pieter-Jan 1388 2.5 1377 25Z + 14W + 2W - 7Z = 3W - 12Z - 21.0 15.0 12.5 --- 6.00
19 Bex Lennert 1235 2.5 1197 1W - 17Z + 10Z - 25W + 11Z - 13W = 19.0 13.0 8.5 --- 5.50
20 Beukema Louise 1313 2.0 1084 2W - 6Z - 17W + 21Z - 12Z - 26W + 18.0 12.5 5.0 --- 3.50
21 Verhasselt Karsten 1303 2.0 1089 14Z - 25W + 9Z - 20W + 6Z - 16W - 16.5 11.5 8.0 --- 3.00
22 Coppejans Viktor 1210 2.0 1029 13Z - 16W - 24Z + 14W - 25Z + 15W - 14.0 10.0 6.0 --- 2.00
23 Callebaut Angie 1150 1.5 810 9W - 10W - 16Z - 26Z + 17W - 24W = 14.5 10.5 3.5 --- 1.00
24 Blommaert Laura 0 1.0 538 5W - 15Z - 22W - 17Z - 26W = 23Z = 14.0 9.5 1.5 --- 1.00
25 Dedoncker Pieter 0 1.0 583 18W - 21Z - 26W + 19Z - 22W - 17Z - 12.5 9.0 4.0 --- 0.50
26 Janssens Joren 0 0.5 449 12Z - 11W - 25Z - 23W - 24Z = 20Z - 12.5 8.0 1.0 --- 0.50

 

Eindklassement -18 (cat 2) en -20 (cat 1)

    Naam                    ELO    Cat  V/M  Club              Ptn    Pres  Buch  M B   Vsch  Res   S B 
1 Larmuseau Maarten (2206N) 2 M Aalter 5.0/6 2364 24.5 16.5 19.0 0.5 19.75
2 Bomans Arno (2151N) 1 M Opwijk 5.0/6 2304 21.0 14.0 18.5 0.5 16.25
3 Nijs Nils (2226N) 2 M Oude God Mortsel 4.5/6 2272 25.0 17.0 17.0 1.0 18.25
4 Roos Adrian (2138N) 1 M Zottegem 4.5/6 2111 18.0 11.5 14.0 --- 12.00
5 Schaeken Yordi (2156N) 2 M Leopoldsburg 4.0/6 2054 20.0 12.5 14.0 --- 12.00
6 Goossens Hanne (2086N) 2 V Geel 4.0/6 2088 19.5 12.5 14.0 --- 10.00
7 Ghyselen Wouter (2005N) 2 M Zottegem 4.0/6 1969 18.5 11.5 12.0 --- 10.50
8 Barbier Sigiswald (2022N) 1 M Temse 3.5/6 2095 21.5 15.0 14.5 0.5 11.00
9 Roos David (2026N) 2 M Zottegem 3.5/6 1992 19.0 12.0 14.0 0.5 9.25
10 Barbier Wiebke (1856N) 2 V Temse 3.0/6 1987 21.0 15.0 11.0 --- 8.50
11 De Ridder Dieter (1964N) 2 M Humbeek 3.0/6 1880 19.0 12.5 12.0 --- 7.50
12 Van Herck Rob (1635N) 2 M Humbeek 3.0/6 1772 19.0 12.5 10.5 --- 8.25
13 Poelman Geoffrey (1819N) 2 M FCH Zottegem 3.0/6 1798 18.5 11.5 8.0 --- 7.50
14 Schuurbiers Wouter (1878N) 2 M Hoboken 3.0/6 1884 18.0 12.0 11.0 --- 6.50
15 De Weird Evy (1660N) 1 V Zottegem 3.0/6 1668 17.5 12.0 10.0 --- 5.75
16 Houben Niels (1442N) 2 M Genk 2.5/6 1623 18.5 12.5 9.5 --- 5.50
17 Swevels Barry ( 0 ) 1 M Lommel 2.5/6 1636 15.0 10.5 6.5 --- 4.75
18 Schröer Charlotte (1602N) 2 V Zottegem 2.5/6 1505 14.0 10.0 6.5 --- 3.75
19 Van Houtte Randy (1900N) 1 M Wetteren 2.0/6 1744 20.5 13.5 10.0 --- 5.00
20 De Vogelaere Robin (1876N) 2 M KBSK Brugge 2.0/6 1679 16.5 12.0 9.0 --- 2.50
21 Rodriguez Abelardo (1610N) 2 M Geel 2.0/6 1573 14.5 10.0 7.0 --- 2.50
22 Tuerlinckx Ben (1692N) 2 M Leopoldsburg 1.5/4 1695 18.5 11.5 7.0 --- 7.00
23 Arens Jeroen (1353N) 2 M TSMechelen 1.5/6 1210 13.5 10.0 2.0 --- 1.50
24 Uytterhoeven Sander (1566N) 1 M TSMechelen 1.0/4 1337 12.0 8.0 3.5 --- 3.00
25 Van Baelen Valesca ( 0 ) 2 V Lommel 0.5/6 1228 13.0 8.5 2.5 --- 1.00
26 De Cramer Clint (1351N) 2 M Aalter 0.0/2 1066 12.0 8.0 --- --- 4.00