Nieuwsflits

 

De VSF (Vlaamse Schaakfederatie) leent schaaksets uit aan lagere scholen! Meer info op: VSF

Ook Schaakclub Boey Temse kan jullie begeleiden met het uitwerken van een Schoolschaakprogramma of helpen bij de opleiding van lesgevers. Neem vrijblijvend contact op met Marc Blommaert (zie Bestuur).

 

Login formulier

02

mei

2010

2010-05-01 Uitslag criterium tornooi Aalter

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

Zes deelnemers van Boey Temse  (Astrid, Nathan, Viktor, Laura, Robin, Junior) speelden mee op het 1 mei tornooi in Aalter. Iedereen verzamelde minstens de helft van de punten, wat zeker niet evident is. Daarvan eindigden er drie zelfs knap in de top 10 !  Lees maar eens verder mee.

In de tussenstand van het criterium staat Nathan eerste bij de -14 en staat Junior 6e bij de -10.

 

Eindklassement -12
Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Ramacker Quinten 1321 6.5 1588 37Z + 23W + 8Z + 7W + 16Z + 2Z + 3W = 0.00 0 0.0 0.0 0
2 Sterck Arno 1365 6.0 1531 36Z + 32W + 11Z + 13W + 5Z + 1W - 7Z + 0.00 0 0.0 0.0 0
3 Maes Tibo 1183 5.5 1213 50Z + 31W + 7Z - 25W + 10Z + 20W + 1Z = 22.75 0 0.0 0.0 0
4 Massoels Werther 0 5.5 480 39Z + 33W = 9Z - 37W - 46Z + 16W + 13Z + 17.25 0 0.0 0.0 0
5 Van Den Bosch Arno 1336 5.0 1274 26W + 57Z + 6W + 12Z + 2W - 15Z = 8W = 20.75 0 0.0 0.0 0
6 Claeys Robin 670 5.0 686 15Z + 10W + 5Z - 30W + 37Z + 7W - 20Z + 20.50 0 0.0 0.0 0
7 De Block Yordi 1400 5.0 1318 60W + 21Z + 3W + 1Z - 33W + 6Z + 2W - 19.50 0 0.0 0.0 0
8 Cnudde Matthias 660 5.0 676 55W + 45Z + 1W - 18Z = 29W + 9W + 5Z = 18.50 0 0.0 0.0 0
9 Baekelant Viktor 0 5.0 260 35W + 27Z - 4W + 55Z + 40W + 8Z - 28W + 18.00 0 0.0 0.0 0
10 Deschepper Simon 0 5.0 614 29W + 6Z - 57W + 19Z + 3W - 41Z + 22W + 17.50 0 0.0 0.0 0
11 Demey Benno 1183 5.0 1075 61W + 18Z + 2W - 28Z - 35W + 49Z + 15W + 17.00 15 27.0 0.0 0
12 Jamar Vadim 1466 5.0 1325 25Z + 63W + 17Z + 5W - 20Z - 33W + 21Z + 17.00 15 26.0 0.0 0
13 Snoeks Marnicq 1286 5.0 1163 54W + 43Z + 40W + 2Z - 28W + 27Z + 4W - 16.00 0 0.0 0.0 0
14 De Geeter Arne 1216 5.0 1032 48Z + 20W - 30Z - 52Z + 55W + 39W + 23Z + 14.50 0 0.0 0.0 0
15 De Feijter Bas 0 4.5 737 6W - 44Z + 29W + 21Z + 17Z + 5W = 11Z - 18.00 0 0.0 0.0 0
16 Verstraeten Iris 1307 4.5 1166 19W + 52Z = 27W + 22Z + 1W - 4Z - 34W + 17.25 0 0.0 0.0 0
17 Culot Jules 1202 4.5 1049 28W + 53Z + 12W - 43Z + 15W - 19Z = 27W + 15.25 0 0.0 0.0 0
18 Houben Tom 0 4.5 372 bye 11W - 23Z + 8W = 21Z - 51W + 33Z + 14.50 0 0.0 0.0 0
19 Huygebaert Lukas 0 4.5 468 16Z - 58W + 39Z + 10W - 30Z + 17W = 38Z + 13.75 0 0.0 0.0 0
20 Tomme Emma 0 4.0 882 44W + 14Z + 22W + 33Z - 12W + 3Z - 6W - 17.00 0 0.0 0.0 0
21 Baselmans Sam 0 4.0 459 47Z + 7W - 31Z + 15W - 18W + 24Z + 12W - 15.00 12 29.5 0.0 0
22 Aschauer Philipp 1289 4.0 1041 30Z + 38W + 20Z - 16W - 25Z + 26W + 10Z - 15.00 12 28.5 0.0 0
23 Debouver Torben 0 4.0 412 24W + 1Z - 18W - 42Z + 45W + 40Z + 14W - 13.00 0 0.0 0.0 0
24 Van Maele Frederik 0 4.0 50 23Z - 36W + 56Z + 38W - 32Z + 21W - 37Z + 12.50 0 0.0 0.0 0
25 Snoeck Jolien 0 4.0 612 12W - 42Z + 34W + 3Z - 22W - 54Z + 41W + 11.50 12 26.0 0.0 0
26 Blommaert Robin 0 4.0 425 5Z - 47W + 37Z - 60W + 31Z + 22Z - 49W + 11.50 12 23.5 0.0 0
27 Strobbe Jacob 0 4.0 592 64Z + 9W + 16Z - 51W + 38Z + 13W - 17Z - 11.00 0 0.0 0.0 0
28 Van Roy Arno 0 4.0 574 17Z - 59W + 63Z + 11W + 13Z - 38W + 9Z - 10.50 12 25.0 17.0 0
29 Heiremans Manon 0 4.0 144 10Z - 50W + 15Z - 53W + 8Z - 47W + 39Z + 10.50 12 25.0 13.0 0
30 Bondroit Stef 0 4.0 503 22W - 65Z + 14W + 6Z - 19W - 53Z + 40W + 10.50 12 24.0 0.0 0
31 Dubbeldam Lydia 0 4.0 219 46W + 3Z - 21W - 57Z + 26W - 55Z + 48Z + 10.00 12 23.5 0.0 0
32 Vanhercke Hugo 0 4.0 245 34W + 2Z - 53W + 40Z - 24W - 58Z + 42W + 10.00 12 23.0 0.0 0
33 Vanroose Gunnar 0 3.5 409 41W + 4Z = 52W + 20W + 7Z - 12Z - 18W - 12.25 0 0.0 0.0 0
34 Vandaele Pieter-Jan 0 3.5 186 32Z - 48W + 25Z - 64W + 51Z = 43W + 16Z - 7.75 0 0.0 0.0 0
35 Chtchevaev Georgy 0 3.5 169 9Z - 64W + 51Z - 46W + 11Z - 36W = 57Z + 7.25 0 0.0 0.0 0
36 Baetens Arthur 0 3.5 195 2W - 24Z - 65W + 59Z + 41W - 35Z = 51Z + 6.25 0 0.0 0.0 0
37 Pu Aidan 0 3.0 334 1W - 54Z + 26W + 4Z + 6W - 45Z + 24W - 14.50 0 0.0 0.0 0
38 Hoebeke Matthias 0 3.0 134 42W + 22Z - 45W + 24Z + 27W - 28Z - 19W - 10.00 0 0.0 0.0 0
39 Demey Lotte 0 3.0 123 4W - 41Z + 19W - 44Z + 43W + 14Z - 29W - 9.00 0 0.0 0.0 0
40 De Mits Tim 0 3.0 133 62Z + 46W + 13Z - 32W + 9Z - 23W - 30Z - 8.00 9 26.0 0.0 0
41 Van Hoeserlande Cedric 0 3.0 -50 33Z - 39W - 58Z + 47W + 36Z + 10W - 25Z - 8.00 9 23.5 0.0 0
42 Raats Joran 0 3.0 -50 38Z - 25W - 48Z + 23W - 56Z + 52W + 32Z - 7.50 0 0.0 0.0 0
43 Barnuevo Benny 0 3.0 305 49W + 13W - 60Z + 17W - 39Z - 34Z - 53W + 6.50 9 22.5 0.0 0
44 De Wulf Rene 0 3.0 -50 20Z - 15W - 50Z + 39W - 53Z - 56W + 61Z + 6.50 9 20.0 0.0 0
45 Schildermans Robbe 0 3.0 44 51Z + 8W - 38Z - 63W + 23Z - 37W - 54W + 5.50 0 0.0 0.0 0
46 Van Hirtum Lennart 0 3.0 -50 31Z - 40Z - 61W + 35Z - 4W - 60W + 58Z + 5.00 0 0.0 0.0 0
47 Devlaminck Ewout 0 3.0 -50 21W - 26Z - 54W + 41Z - 65W + 29Z - 55W + 4.50 0 0.0 0.0 0
48 Boucquet Louis 0 3.0 123 14W - 34Z - 42W - 65Z + 57W + 59Z + 31W - 4.00 9 19.5 0.0 0
49 Langlois Thomas 0 3.0 119 43Z - 51W - 64Z + 62W + 52Z + 11W - 26Z - 4.00 9 18.5 0.0 0
50 Barsegjan Anusavan 0 3.0 80 3W - 29Z - 44W - 54Z - bye 62W + 59Z + 3.75 0 0.0 0.0 0
51 Dussem Tim 0 2.5 -102 45W - 49Z + 35W + 27Z - 34W = 18Z - 36W - 8.25 0 0.0 0.0 0
52 Vanhercke Nathan 0 2.5 258 58Z + 16W = 33Z - 14W - 49W - 42Z - 63Z + 4.75 0 0.0 0.0 0
53 Langie Jeroen 0 2.0 13 56Z + 17W - 32Z - 29Z - 44W + 30W - 43Z - 5.00 0 0.0 0.0 0
54 Forre Jens 0 2.0 25 13Z - 37W - 47Z - 50W + 60Z + 25W - 45Z - 4.00 0 0.0 0.0 0
55 Lombaerts Stijn 0 2.0 110 8Z - 56W + 62Z + 9W - 14Z - 31W - 47Z - 3.00 6 25.0 0.0 0
56 Degraeve Jacintha 0 2.0 -158 53W - 55Z - 24W - 61Z + 42W - 44Z - 62W + 3.00 6 17.0 0.0 0
57 Phlips Ewout 0 2.0 32 59Z + 5W - 10Z - 31W - 48Z - 63W + 35W - 2.50 0 0.0 0.0 0
58 Bogaert Latoya 0 2.0 -273 52W - 19Z - 41W - bye 63Z + 32W - 46W - 1.75 6 19.5 0.0 0
59 Pauwels Niek 0 2.0 -273 57W - 28Z - bye 36W - 62Z + 48W - 50W - 1.75 6 17.5 0.0 0
60 Meersschaert Wouter 0 2.0 -40 7Z - bye 43W - 26Z - 54W - 46Z - 64W + 1.25 0 0.0 0.0 0
61 Gurung Mathew 0 2.0 11 11Z - 62W - 46Z - 56W - 64Z + 65W + 44W - 1.00 0 0.0 0.0 0
62 De Bock Lander 0 1.0 -296 40W - 61Z + 55W - 49Z - 59W - 50Z - 56Z - 2.00 0 0.0 0.0 0
63 Feys Matthias 0 1.0 -87 65W + 12Z - 28W - 45Z - 58W - 57Z - 52W - 0.50 0 0.0 0.0 0
64 Shautteet Thibo 0 1.0 -735 27W - 35Z - 49W - 34Z - 61W - bye 60Z - 0.25 3 18.0 0.0 0
65 Van Schijndel Janne 0 1.0 -735 63Z - 30W - 36Z - 48W - 47Z - 61Z - bye 0.25 3 17.0 0.0 0

 

Eindklassement -10
Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 S B Kash Buch Vsch Lot
1 De Block Fabio 1316 8.5 1463 37Z + 9W + 15Z + 6W + 2Z = 5W + 12Z + 4W + 11Z + 0.00 0 0.0 0.0 0
2 Hoop Rupert 1211 8.0 1262 43W + 23Z + 14W + 18Z + 1W = 4Z + 9W = 8Z + 6W + 0.00 0 0.0 0.0 0
3 Verheyen Olivier 0 7.0 125 39Z + 5W - 20Z + 10Z - 23W + 18Z + 14W + 9Z - 22W + 0.00 0 0.0 0.0 0
4 Baselmans Luuk 0 6.5 446 19Z = 27W + 17Z + 5W + 28Z + 2W - 13Z + 1Z - 10W + 33.50 0 0.0 0.0 0
5 Tomme Kamiel 0 6.5 380 44W + 3Z + 40W + 4Z - 38W + 1Z - 10W = 32Z + 9W + 27.75 0 0.0 0.0 0
6 De Pauw Matthias 0 6.0 480 31W + 7Z + 10W + 1Z - 18W + 9Z - 17W + 15Z + 2Z - 30.50 0 0.0 0.0 0
7 Calle Junior Gunter 670 6.0 445 20Z + 6W - 19Z + 15W - 29Z + 12Z - 40W + 18W + 16Z + 27.00 0 0.0 0.0 0
8 Maerevoet Sim 620 6.0 472 46W + 14Z - 9Z - 30W + 25Z + 16W + 22Z + 2W - 17Z + 25.50 0 0.0 0.0 0
9 Huygebaert Batist 0 5.5 587 11Z + 1Z - 8W + 22Z + 10W + 6W + 2Z = 3W + 5Z - 39.00 0 0.0 0.0 0
10 Pauwels Xander 0 5.5 80 34W + 24Z + 6Z - 3W + 9Z - 28W + 5Z = 12W + 4Z - 28.25 0 0.0 0.0 0
11 Faybish Nathaniel 650 5.5 457 9W - 37Z + 38W - 24Z + 20W + 15Z = 25W + 13Z + 1W - 25.50 0 0.0 0.0 0
12 Kolp Theo 0 5.5 300 23W - 43Z + 42W + 13Z = 15Z + 7W + 1W - 10Z - 25W + 24.25 0 0.0 0.0 0
13 Boudry William 0 5.5 152 30Z - 47W + 33Z + 12W = 19Z + 14Z + 4W - 11W - 24Z + 22.75 0 0.0 0.0 0
14 Booten Thibo 0 5.0 246 33Z + 8W + 2Z - 21W + 17Z + 13W - 3Z - 16W - 30Z + 24.00 0 0.0 0.0 0
15 Qvick Jaron 0 5.0 403 35Z + 32Z + 1W - 7Z + 12W - 11W = 24Z + 6W - 19Z = 23.75 0 0.0 0.0 0
16 Bourgeois Boris 0 5.0 254 24W - 34Z + 32W + 38Z - 31W + 8Z - 21W + 14Z + 7W - 22.00 0 0.0 0.0 0
17 Tanghe Joran 0 5.0 179 29W + 38Z + 4W - 23Z + 14W - 32Z + 6Z - 20W + 8W - 20.50 0 0.0 0.0 0
18 Vroman Simon 0 5.0 252 36Z + 26W + 28Z + 2W - 6Z - 3W - 37W + 7Z - 31W + 20.00 0 0.0 0.0 0
19 Ramlot Bert 0 5.0 117 4W = 41Z + 7W - 44Z + 13W - 26Z = 23W = 40Z + 15W = 18.75 0 0.0 0.0 0
20 Dellaert Sander 0 5.0 257 7W - 31Z + 3W - 33W + 11Z - 41Z + 38W + 17Z - 32W + 18.00 15 41.5 0.0 0
21 Moerman Thomas 0 5.0 110 45Z + 28W - 30Z + 14Z - 32W - 35W + 16Z - 34W + 29Z + 18.00 15 36.0 0.0 0
22 De Feyter Ruben 0 5.0 111 28Z - 45W + 35Z + 9W - 44Z + 38Z + 8W - 29W + 3Z - 15.50 0 0.0 0.0 0
23 Rabaey Django 0 4.5 134 12Z + 2W - 26Z + 17W - 3Z - 33W + 19Z = 24W - 28Z + 20.50 0 0.0 0.0 0
24 Goossens Charle 0 4.5 72 16Z + 10W - 25Z = 11W - 41W + 40Z + 15W - 23Z + 13W - 17.75 0 0.0 0.0 0
25 De Borggraef Leon 0 4.5 141 38W - 29Z + 24W = 41Z + 8W - 39Z + 11Z - 26W + 12Z - 16.75 0 0.0 0.0 0
26 Heiremans Guillaume 0 4.5 0 42W + 18Z - 23W - 29Z - 47W + 19W = 33Z + 25Z - 37W + 14.50 0 0.0 0.0 0
27 Daels Ilse 0 4.5 0 41W = 4Z - 44W - 37Z + 39W - 36W + 34Z - 45Z + 38W + 14.00 0 0.0 0.0 0
28 Lauwereys Lee 0 4.0 31 22W + 21Z + 18W - 40Z + 4W - 10Z - 32W - 42Z + 23W - 16.00 0 0.0 0.0 0
29 Wijnant Tor 0 4.0 38 17Z - 25W - 46Z + 26W + 7W - 34Z + 31W + 22Z - 21W - 14.50 0 0.0 0.0 0
30 De Clercq Maxim 0 4.0 32 13W + 40Z - 21W - 8Z - 42W + 31Z - 45W + 38Z + 14W - 13.50 0 0.0 0.0 0
31 Heylen Maarten 0 4.0 -36 6Z - 20W - 45Z + 43W + 16Z - 30W + 29Z - 35W + 18Z - 13.00 0 0.0 0.0 0
32 Cnudde Pieter 610 4.0 224 48Z + 15W - 16Z - 47W + 21Z + 17W - 28Z + 5W - 20Z - 11.50 0 0.0 0.0 0
33 De Jaegher Lennert 0 4.0 -36 14W - 46Z + 13W - 20Z - 43W + 23Z - 26W - 41Z + 42W + 11.00 12 35.5 0.0 0
34 Goossens Henri 0 4.0 -36 10Z - 16W - 43Z - 46W + 45Z + 29W - 27W + 21Z - 44W + 11.00 12 33.5 0.0 0
35 Degraeve Nienke 0 4.0 -36 15W - 48Z + 22W - 42Z + 40W - 21Z - 39W + 31Z - 43W + 10.00 0 0.0 0.0 0
36 Aikin Jacobs 0 4.0 -36 18W - 42Z - 37W = 39Z - 48W + 27Z - 41W = 47Z + 40W + 8.75 0 0.0 0.0 0
37 Coeckelberghs Quinten 0 3.5 138 1W - 11W - 36Z = 27W - 46Z + 44W + 18Z - 39W + 26Z - 0.00 0 0.0 0.0 0
38 Degraeve Sam 0 3.0 -53 25Z + 17W - 11Z + 16W + 5Z - 22W - 20Z - 30W - 27Z - 15.00 0 0.0 0.0 0
39 Schautteet Olivier 0 3.0 -125 3W - 44Z = 41W - 36W + 27Z + 25W - 35Z - 37Z - 47W = 10.50 0 0.0 0.0 0
40 Bogaert Jens 0 3.0 -51 47Z + 30W + 5Z - 28W - 35Z + 24W - 7Z - 19W - 36Z - 9.50 0 0.0 0.0 0
41 Gyuzelov Itse 0 3.0 -125 27Z = 19W - 39Z + 25W - 24Z - 20W - 36Z = 33W - 48Z + 8.25 0 0.0 0.0 0
42 Mastenbroek Thiago 0 3.0 -125 26Z - 36W + 12Z - 35W - 30Z - 47Z + 44W + 28W - 33Z - 8.00 0 0.0 0.0 0
43 Huygebaert Oskar 0 3.0 9 2Z - 12W - 34W + 31Z - 33Z - 45W - 48W + 46Z + 35Z - 7.00 0 0.0 0.0 0
44 Dildick Lore 0 2.5 -166 5Z - 39W = 27Z + 19W - 22W - 37Z - 42Z - 48W + 34Z - 0.00 0 0.0 0.0 0
45 Verlinden Joachim 0 2.0 -220 21W - 22Z - 31W - 48Z + 34W - 43Z + 30Z - 27W - 46W - 4.00 0 0.0 0.0 0
46 Boucquet Emma 0 2.0 -152 8Z - 33W - 29W - 34Z - 37W - 48Z - 47W + 43W - 45Z + 3.50 0 0.0 0.0 0
47 Clara Stijn 0 1.5 -206 40W - 13Z - 48W + 32Z - 26Z - 42W - 46Z - 36W - 39Z = 0.00 0 0.0 0.0 0
48 Cool Tristan 0 1.0 -284 32W - 35W - 47Z - 45W - 36Z - 46W + 43Z - 44Z - 41W - 0.00 0 0.0 0.0 0

 

 

Eindklassement -14
Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 S B Kash Buch Vsch Lot
1 Boucquet Emile 1373 6.5 1851 42W + 2Z + 9W + 13Z + 5W + 8Z = 4W + 0.00 0 0.0 0.0 0
2 De Vleeschauwer Maarten 1719 6.0 1758 44Z + 1W - 19Z + 26W + 14Z + 6W + 9Z + 0.00 0 0.0 0.0 0
3 Tomme Lowie 1462 5.5 1525 22Z + 25W + 4Z - 20W + 9W = 10Z + 8W + 0.00 0 0.0 0.0 0
4 Tuerlinckx Ben 1692 5.0 1582 24W + 32Z + 3W + 8Z - 15W + 5Z + 1Z - 20.50 0 0.0 0.0 0
5 De Strycker Nathan 1658 5.0 1611 31Z + 12W + 23Z + 6W + 1Z - 4W - 15Z + 20.00 0 0.0 0.0 0
6 Rodriguez Abelardo 1610 5.0 1580 41W + 18Z + 15W + 5Z - 8W + 2Z - 17W + 18.50 0 0.0 0.0 0
7 Lagaert Lisa 1731 5.0 1547 34W + 8Z - 13W - 39W + 30Z + 18Z + 11W + 16.00 0 0.0 0.0 0
8 Thienpondt Mardoek 1353 4.5 1590 35Z + 7W + 14Z + 4W + 6Z - 1W = 3Z - 19.75 0 0.0 0.0 0
9 Larsen Sander 1539 4.5 1472 30Z + 20W + 1Z - 32W + 3Z = 23W + 2W - 16.25 13 31.5 0.0 0
10 Terryn Ezra 0 4.5 1297 17Z + 23W - 29Z + 12W = 26Z + 3W - 20W + 16.25 13 27.5 0.0 0
11 Vincent Ayla 1096 4.5 1234 38Z + 14W - 36Z + 23W = 16Z + 12W + 7Z - 14.25 0 0.0 0.0 0
12 Barbier Astrid 1330 4.5 1265 37W + 5Z - 41W + 10Z = 13W + 11Z - 23Z + 13.75 0 0.0 0.0 0
13 Van De Vaerd Miguel 0 4.0 1174 19Z = 17W + 7Z + 1W - 12Z - 24Z = 32W + 15.50 0 0.0 0.0 0
14 Decrop Hendrik 1518 4.0 1323 39W + 11Z + 8W - 21Z + 2W - 17Z - 24W + 13.50 0 0.0 0.0 0
15 Snoeks Pieter-Jan 1388 4.0 1351 28Z + 16W + 6Z - 25W + 4Z - 29W + 5W - 13.00 12 0.0 0.0 0
16 Vleugels Gertjan 0 4.0 753 21W + 15Z - 24W = 34Z + 11W - 19W = 29Z + 13.00 11 0.0 0.0 0
17 Vanroose Reinout 1108 4.0 1008 10W - 13Z - 28W + 40Z + 25W + 14W + 6Z - 12.00 12 25.5 0.0 0
18 Koutsouris Ion 1125 4.0 1025 33Z + 6W - 25Z - 22W + 36Z + 7W - 27Z + 12.00 12 25.0 0.0 0
19 Snoeck Sarah 1178 4.0 978 13W = 27Z + 2W - 24Z - 41W + 16Z = 30W + 12.00 11 0.0 0.0 0
20 Callebaut Giovanni 1150 4.0 1044 36W + 9Z - 37W + 3Z - 21W + 27W + 10Z - 11.00 12 25.5 0.0 0
21 Raquet Damien 620 4.0 620 16Z - 28W + 27Z + 14W - 20Z - 38W + 26Z + 11.00 12 23.0 0.0 0
22 Blommaert Laura 0 4.0 592 3W - 26Z - 33W + 18Z - 37W + 28Z + 34Z + 10.50 0 0.0 0.0 0
23 Van Hauwermeiren Kwinten 1414 3.5 1259 40W + 10Z + 5W - 11Z = 24W + 9Z - 12W - 0.00 0 0.0 0.0 0
24 Degraeve Siewald 0 3.0 778 4Z - 43W + 16Z = 19W + 23Z - 13W = 14Z - 9.50 0 0.0 0.0 0
25 Deconinck Louis 0 3.0 848 26W + 3Z - 18W + 15Z - 17Z - 34W - 38Z + 9.00 0 0.0 0.0 0
26 Pu Linden 1209 3.0 909 25Z - 22W + 39Z + 2Z - 10W - 40Z + 21W - 8.00 0 0.0 0.0 0
27 De Niel Michiel 0 3.0 623 29Z + 19W - 21W - 41Z + 34W + 20Z - 18W - 7.50 0 0.0 0.0 0
28 Janssens Joren 0 3.0 395 15W - 21Z - 17Z - 35W + 39Z + 22W - 36Z + 6.50 9 22.5 0.0 0
29 Dubbeldam Mathijs 640 3.0 440 27W - 40Z + 10W - 42W + 32Z + 15Z - 16W - 6.50 9 22.0 13.0 0
30 Segers Ruben 0 3.0 585 9W - 36Z - 43W + 37Z + 7W - 33Z + 19Z - 6.50 9 22.0 11.0 0
31 Dedoncker Pieter 0 3.0 186 5W - 37Z - 35Z + 36W - 38Z - 42W + 39Z + 6.00 0 0.0 0.0 0
32 Callebaut Angie 1150 3.0 950 43Z + 4W - 42Z + 9Z - 29W - 36W + 13Z - 5.00 0 0.0 0.0 0
33 Vanhercke Tibo 0 3.0 110 18W - 41Z - 22Z - 44W + 35Z + 30W - 37Z + 4.50 0 0.0 0.0 0
34 Bollon Guylian 0 2.5 145 7Z - 35W = 44Z + 16W - 27Z - 25Z + 22W - 4.25 0 0.0 0.0 0
35 Coppens Nils 0 2.5 91 8W - 34Z = 31W - 28Z - 33W - 44Z + 40W + 3.25 0 0.0 0.0 0
36 Engels Seppe 0 2.0 487 20Z - 30W + 11W - 31Z + 18W - 32Z - 28W - 6.00 0 0.0 0.0 0
37 Van De Moortel Sybren 0 2.0 196 12Z - 31W + 20Z - 30W - 22Z - 41Z + 33W - 5.00 0 0.0 0.0 0
38 Engels Quinten 0 2.0 87 11W - 39Z - 40W - 43Z + 31W + 21Z - 25W - 4.50 0 0.0 0.0 0
39 De Waegenaere Maarten 0 2.0 478 14Z - 38W + 26W - 7Z - 28W - 43Z + 31W - 3.50 6 21.5 0.0 0
40 Laurent Christopher 0 2.0 466 23Z - 29W - 38Z + 17W - 42Z + 26W - 35Z - 3.50 6 19.5 0.0 0
41 Vanlommel Maxim 0 2.0 430 6Z - 33W + 12Z - 27W - 19Z - 37W - 44W + 3.00 0 0.0 0.0 0
42 Arakelyan Rubik 0 1.5 231 1Z - 44W + 32W - 29Z - 40W - 31Z - 43W = 0.75 4 19.0 0.0 0
43 Mestdagh Tibo 0 1.5 -56 32W - 24Z - 30Z - 38W - 44Z + 39W - 42Z = 0.75 4 14.5 0.0 0
44 Eelbode Kevin 0 0.0 -490 2W - 42Z - 34W - 33Z - 43W - 35W - 41Z - 0.00 0 0.0 0.0 0