Nieuwsflits

 

De VSF (Vlaamse Schaakfederatie) leent schaaksets uit aan lagere scholen! Meer info op: VSF

Ook Schaakclub Boey Temse kan jullie begeleiden met het uitwerken van een Schoolschaakprogramma of helpen bij de opleiding van lesgevers. Neem vrijblijvend contact op met Marc Blommaert (zie Bestuur).

 

Login formulier

28

jun

2010

2010-06-28 Uitslag Soete Beese Jeugdtornooi

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

De grote zaal van het Soete Beese tornooi in Landegem vulde zich zaterdag weer propvol jonge schakers, waarvan 6 spelers van Boey Temse. Voor Robin Dhaene was het de eerste deelname aan een criteriumtornooi in de -14 reeks. Na een trage start (0/2) slaagde hij er in om 3 punten te verzamelen. Terwijl Laura net achter Robin eindigde met 2,5/7, vocht Nathan weer voor de eerste plaats. Deze keer viel hij net buiten het podium op een 4e plaats met 5,5/7. Astrid kon daar net achter geeindigd hebben, maar ze verloor in de laatste ronde (4/7).

In de E-reeks duimden we allen voor Junior, die we weer in de top 10 verwachtten. Hij moest echter de strijd staken, toen hij halfweg ziek werd.

In de D-reeks was Robin Blommaert, na de afzegging van Louis, onze enige deelnemer. Hij zette, net als 2 jaar geleden, een schitterend parcours neer, en werd 9e met 5/7. Proficiat.

De Soete Beesen hebben we allen met veel smaak ter plaatse verorberd.

 

 

Eindklassement -12
Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res S B Kash Buch Vsch
1 Ramacker Quinten 1321 7.0 1850 41W + 50Z + 11W + 7Z + 16W + 14Z + 4W + 0.0 0.00 0 0.0 0.0
2 Tomme Emma 0 6.0 1081 37W + 13Z - 39W + 11Z + 8W + 6Z + 5Z + 0.0 0.00 0 0.0 0.0
3 De Feijter Bas 0 5.0 1006 24W + 20Z + 8W + 6Z - 13W + 16Z + 7W - --- 21.50 0 0.0 0.0
4 Jamar Vadim 1466 5.0 1343 26W + 19Z + 14W - 24Z + 7W + 15Z + 1Z - --- 20.50 0 0.0 0.0
5 Sterck Arno 1365 5.0 1241 15W + 25Z + 7W - 19Z + 14W + 18Z + 2W - --- 20.00 15 31.0 22.0
6 De Block Yordi 1400 5.0 1239 23Z + 30W + 10Z - 3W + 21Z + 2W - 16Z + --- 20.00 15 31.0 21.0
7 Maes Tibo 1183 5.0 1235 32Z + 46W + 5Z + 1W - 4Z - 17W + 3Z + --- 19.00 0 0.0 0.0
8 Verstraeten Iris 1307 5.0 1123 44Z + 17W + 3Z - 25W + 2Z - 19W + 22Z + --- 18.50 0 0.0 0.0
9 Blommaert Robin 0 5.0 445 17Z - 35W + 27Z + 12W - 25Z + 21W + 26Z + --- 18.00 15 27.0 0.0
10 De Geeter Arne 1216 5.0 1108 38W + 39Z + 6W + 16Z - 18W - 29Z + 15W + --- 18.00 15 26.0 0.0
11 Lachaert Tibo 0 5.0 536 48Z + 42W + 1Z - 2W - 23Z + 24Z + 14W + --- 17.00 0 0.0 0.0
12 Snoeks Marnicq 1286 5.0 1159 53W + 29Z = 16W - 9Z + 31W + 13Z = 18W + --- 16.75 0 0.0 0.0
13 Van Den Bosch Arno 1336 4.5 1138 35Z + 2W + 21Z - 17W + 3Z - 12W = 31Z + 0.0 0.00 0 0.0 0.0
14 Ingelaere Arthur 1273 4.0 1170 49Z + 27W + 4Z + 21W + 5Z - 1W - 11Z - --- 14.50 0 0.0 0.0
15 Demey Lotte 0 4.0 628 5Z - 28W + 30Z + 20Z + 26W + 4W - 10Z - --- 14.00 0 0.0 0.0
16 Cnudde Matthias 660 4.0 760 54Z + 33W + 12Z + 10W + 1Z - 3W - 6W - --- 13.00 12 30.0 0.0
17 Beheydt Dries 0 4.0 596 9W + 8Z - 34W + 13Z - 46W + 7Z - 29W + --- 13.00 12 27.5 0.0
18 Gyselinck Thibault 0 4.0 602 33Z - 32W + 46Z + 36W + 10Z + 5W - 12Z - --- 13.00 12 26.0 0.0
19 Qvick Milan 0 4.0 641 28Z + 4W - 33Z + 5W - 36Z + 8Z - 37W + --- 12.50 12 27.5 0.0
20 Cardon Berne 0 4.0 50 45Z + 3W - 23Z + 15W - 38Z + 22W - 35Z + --- 12.50 12 25.5 0.0
21 Claeys Robin 670 4.0 670 51W + 34Z + 13W + 14Z - 6W - 9Z - 41W + --- 12.00 0 0.0 0.0
22 Langie Jeroen 0 4.0 236 34W - 51Z = 47W + 29Z = 37W + 20Z + 8W - --- 11.25 0 0.0 0.0
23 Vandaele Pieter-Jan 0 4.0 250 6W - 37Z + 20W - 34Z + 11W - 47Z + 30W + --- 11.00 0 0.0 0.0
24 Deschepper Simon 0 4.0 259 3Z - 54W + 40Z + 4W - 33Z + 11W - 36Z + --- 9.00 12 24.0 15.0
25 Debouver Torben 0 4.0 431 36Z + 5W - 52Z + 8Z - 9W - 46W + 32Z + --- 9.00 12 24.0 15.0
26 Langlois Thomas 0 3.5 209 4Z - 45W + 43Z + 31W = 15Z - 27W + 9W - --- 10.00 0 0.0 0.0
27 Rottiers Brent 0 3.5 181 47W + 14Z - 9W - 40W + 28Z = 26Z - 33W + --- 9.75 0 0.0 0.0
28 De Mits Tim 0 3.5 0 19W - 15Z - 53W + 41Z + 27W = 30Z - 43W + --- 8.25 0 0.0 0.0
29 Houben Tom 0 3.0 307 42Z + 12W = 31Z - 22W = 30Z + 10W - 17Z - --- 10.50 0 0.0 0.0
30 Strobbe Jacob 0 3.0 150 40W + 6Z - 15W - 39Z + 29W - 28W + 23Z - --- 9.50 0 0.0 0.0
31 Cardon Collin 0 3.0 324 46Z - 49W + 29W + 26Z = 12Z - 35W = 13W - --- 8.25 0 0.0 0.0
32 Snoeck Jolien 0 3.0 119 7W - 18Z - 35Z - 42W + 50W + 34Z + 25W - --- 8.00 9 24.0 0.0
33 Vanroose Gunnar 0 3.0 44 18W + 16Z - 19W - 50Z + 24W - 48W + 27Z - --- 8.00 9 23.5 0.0
34 Bogaert Latoya 0 3.0 45 22Z + 21W - 17Z - 23W - 49Z + 32W - 48Z + --- 8.00 9 23.0 0.0
35 Deyaert Roel 0 3.0 140 13W - 9Z - 32W + 47Z = 44W + 31Z = 20W - --- 8.00 8 0.0 0.0
36 Van Hirtum Lennart 0 3.0 -50 25W - 41Z + 50W + 18Z - 19W - 44Z + 24W - --- 7.50 0 0.0 0.0
37 Raats Joran 0 3.0 -50 2Z - 23W - 49Z + 48W + 22Z - 38W + 19Z - --- 7.00 0 0.0 0.0
38 Deknock Sammy 0 3.0 123 10Z - 43W - 42Z + 52W + 20W - 37Z - 47W + --- 6.00 0 0.0 0.0
39 Heiremans Manon 0 3.0 123 43Z + 10W - 2Z - 30W - 48Z - 52W + 49Z + --- 5.50 0 0.0 0.0
40 Tollenaere Dennis 0 3.0 -50 30Z - 48W + 24W - 27Z - 53W + 41Z - 51Z + --- 4.50 0 0.0 0.0
41 Van Roy Arno 0 3.0 234 1Z - 36W - 54Z + 28W - 52Z + 40W + 21Z - --- 4.00 0 0.0 0.0
42 Feys Matthias 0 3.0 -50 29W - 11Z - 38W - 32Z - 54W + 53Z + 46Z + --- 3.00 0 0.0 0.0
43 Eeckhout Faust 0 2.5 -102 39W - 38Z + 26W - 46Z - 47W = 45W + 28Z - --- 6.50 0 0.0 0.0
44 Marchal Anais 0 2.5 84 8W - 47Z - 45W = 51Z + 35Z - 36W - 52Z + --- 3.75 7 18.0 0.0
45 Boucquet Louis 0 2.5 -102 20W - 26Z - 44Z = 49W - 51W + 43Z - 53W + --- 3.75 7 17.0 0.0
46 Vuylsteke Bram 0 2.0 11 31W + 7Z - 18W - 43W + 17Z - 25Z - 42W - --- 5.50 0 0.0 0.0
47 Aper Cedric 0 2.0 -158 27Z - 44W + 22Z - 35W = 43Z = 23W - 38Z - --- 5.25 0 0.0 0.0
48 Barsegjan Anusavan 0 2.0 -158 11W - 40Z - 51W + 37Z - 39W + 33Z - 34W - --- 4.50 6 21.5 0.0
49 Withoeck Daniel 0 2.0 23 14W - 31Z - 37W - 45Z + 34W - 50Z + 39W - --- 4.50 6 20.5 0.0
50 Van Maele Frederik 0 2.0 30 52Z + 1W - 36Z - 33W - 32Z - 49W - 54Z + --- 1.00 0 0.0 0.0
51 Smet Matthias 0 1.5 -125 21Z - 22W = 48Z - 44W - 45Z - 54Z + 40W - 0.0 0.00 0 0.0 0.0
52 Segers Yoni 0 1.0 -296 50W - 53Z + 25W - 38Z - 41W - 39Z - 44W - 1.0 0.00 0 0.0 0.0
53 Pauwels Niek 0 1.0 -113 12Z - 52W - 28Z - 54W + 40Z - 42W - 45Z - 0.0 0.00 0 0.0 0.0
54 Smet Kato 0 0.0 -641 16W - 24Z - 41W - 53Z - 42Z - 51W - 50W - 0.0 0.00 0 0.0 0.0

 

 

Eindklassement -12
Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res S B Kash Buch Vsch
1 Tuerlinckx Ben 1692 6.5 1838 45W + 17Z + 26W + 13Z + 4Z + 2W = 7Z + 0.0 0.00 0 0.0 0.0
2 Boucquet Emile 1373 5.5 1752 32Z + 5W = 11Z + 9W + 3W + 1Z = 4Z = --- 25.50 0 0.0 0.0
3 Gullentops Nathan 1838 5.5 1785 18Z + 12W + 9Z = 5W + 2Z - 11W + 15Z + --- 24.25 0 0.0 0.0
4 De Strycker Nathan 1658 5.5 1660 29Z + 14W + 23Z + 15Z + 1W - 13Z + 2W = --- 21.25 0 0.0 0.0
5 Lagaert Lisa 1731 5.0 1612 27W + 2Z = 16W + 3Z - 23Z = 21W + 14Z + --- 19.50 0 0.0 0.0
6 Ingelaere Tijl 1608 5.0 1438 35Z + 23W - 18Z + 14W - 40Z + 10W + 17Z + --- 17.00 0 0.0 0.0
7 Decrop Hendrik 1518 5.0 1528 44W + 28Z + 13W - 21Z + 19W + 15Z + 1W - --- 16.50 0 0.0 0.0
8 Van Hauwermeiren Kwinten 1414 5.0 1308 38W + 26Z - 39W + 28Z + 13W - 27Z + 9W + --- 15.00 0 0.0 0.0
9 Tomme Lowie 1462 4.5 1402 22Z + 36W + 3W = 2Z - 25Z + 23W + 8Z - --- 16.25 0 0.0 0.0
10 Chaerle Josse 1289 4.5 1244 31W + 15Z - 27W + 37Z = 16W + 6Z - 23W + --- 14.50 0 0.0 0.0
11 Parfenov Alexey 1373 4.5 1293 33W + 16Z = 2W - 24Z + 37W + 3Z - 13W + --- 14.00 0 0.0 0.0
12 Thienpondt Mardoek 1353 4.5 1241 30W + 3Z - 24W = 16Z - 38W + 37Z + 25W + --- 12.75 0 0.0 0.0
13 Strypsteen Thomas 0 4.0 1531 25Z + 20W + 7Z + 1W - 8Z + 4W - 11Z - --- 17.50 0 0.0 0.0
14 Snoeck Sarah 1178 4.0 1358 46W + 4Z - 30W + 6Z + 15W - 19Z + 5W - --- 15.00 0 0.0 0.0
15 De Vleeschauwer Maarten 1719 4.0 1551 40Z + 10W + 19Z + 4W - 14Z + 7W - 3W - --- 14.50 0 0.0 0.0
16 Van De Vaerd Miguel 0 4.0 1290 43Z + 11W = 5Z - 12W + 10Z - 18W = 28Z + --- 13.25 0 0.0 0.0
17 Barbier Astrid 1330 4.0 1219 42Z + 1W - 36Z + 23W - 29Z + 22W + 6W - --- 11.50 0 0.0 0.0
18 Dubbeldam Mathijs 640 4.0 540 3W - 33Z + 6W - 32Z + 34W = 16Z = 26W + --- 11.25 0 0.0 0.0
19 Snoeks Pieter-Jan 1388 4.0 1273 41Z + 34W + 15W - 26Z + 7Z - 14W - 29Z + --- 10.50 12 23.5 0.0
20 Rodriguez Abelardo 1610 4.0 1310 26W - 13Z - 44W + 22Z - 24W + 35Z + 27W + --- 10.50 12 21.5 0.0
21 Bex Lennert 1235 4.0 1125 23Z - 35W + 42Z + 7W - 26Z + 5Z - 32W + --- 10.00 12 23.5 0.0
22 Nuyttens Jonas 0 4.0 1004 9W - 39Z - 45W + 20W + 28Z + 17Z - 34W + --- 10.00 12 20.5 0.0
23 Terryn Ezra 0 3.5 1473 21W + 6Z + 4W - 17Z + 5W = 9Z - 10Z - --- 15.50 0 0.0 0.0
24 Vincent Ayla 1096 3.5 1022 34Z - 41W + 12Z = 11W - 20Z - 36W + 37W + --- 8.75 0 0.0 0.0
25 Vanroose Reinout 1108 3.5 999 13W - 38Z = 31W + 43Z + 9W - 34Z + 12Z - --- 8.25 0 0.0 0.0
26 Geldhof Alexander 0 3.0 1089 20Z + 8W + 1Z - 19W - 21W - 30Z + 18Z - --- 12.00 0 0.0 0.0
27 Raquet Damien 620 3.0 620 5Z - 32W + 10Z - 36W + 42Z + 8W - 20Z - --- 7.00 9 25.5 0.0
28 Callebaut Giovanni 1150 3.0 937 37Z + 7W - 34Z + 8W - 22W - 33Z + 16W - --- 7.00 9 25.0 0.0
29 Dhaene Robin 0 3.0 575 4W - 31Z - 41W + 30Z + 17W - 42Z + 19W - --- 7.00 9 23.5 0.0
30 Vanlommel Maxim 0 3.0 472 12Z - 40W + 14Z - 29W - 44Z + 26W - 39Z + --- 5.50 9 20.0 0.0
31 Bollon Guylian 0 3.0 292 10Z - 29W + 25Z - 40W - 35Z - 45Z + 41W + --- 5.50 9 18.0 0.0
32 Bilcke Seppe 0 3.0 715 2W - 27Z - bye 18W - 39Z + 40W + 21Z - --- 5.25 0 0.0 0.0
33 Coninckx Gerben 0 3.0 601 11Z - 18W - 35Z - bye 43W + 28W - 40Z + --- 4.75 0 0.0 0.0
34 Van De Velde Iris 0 2.5 666 24W + 19Z - 28W - 35W + 18Z = 25W - 22Z - --- 8.00 0 0.0 0.0
35 Schroots Hans 0 2.5 534 6W - 21Z - 33W + 34Z - 31W + 20W - 36Z = --- 6.75 0 0.0 0.0
36 Vleugels Gertjan 0 2.5 703 39W + 9Z - 17W - 27Z - 41W + 24Z - 35W = --- 5.25 0 0.0 0.0
37 Blommaert Laura 0 2.5 1042 28W - bye 43Z + 10W = 11Z - 12W - 24Z - --- 4.75 0 0.0 0.0
38 Segers Yoeri 0 2.5 612 8Z - 25W = 40Z - 45W + 12Z - 39W - 42W + --- 4.25 0 0.0 0.0
39 Deyaert Ramses 1127 2.0 710 36Z - 22W + 8Z - 42W - 32W - 38Z + 30W - --- 6.50 0 0.0 0.0
40 Coppens Nils 0 2.0 317 15W - 30Z - 38W + 31Z + 6W - 32Z - 33W - --- 5.50 0 0.0 0.0
41 Verstraete Robin 0 2.0 361 19W - 24Z - 29Z - 44W + 36Z - 43W + 31Z - --- 3.00 0 0.0 0.0
42 Claerhout Floris 0 2.0 458 17W - 45Z + 21W - 39Z + 27W - 29W - 38Z - --- 2.50 0 0.0 0.0
43 Callebaut Angie 1150 2.0 578 16W - 44Z + 37W - 25W - 33Z - 41Z - bye --- 2.25 0 0.0 0.0
44 De Waegenaere Maarten 0 2.0 440 7Z - 43W - 20Z - 41Z - 30W - bye 45W + --- 1.25 0 0.0 0.0
45 Duyvejonck Jari 0 1.0 -453 1Z - 42W - 22Z - 38Z - bye 31W - 44Z - 0.0 0.00 0 0.0 0.0
46 Van Den Berge Robin 0 0.0 708 14Z - ... ... ... ... ... ... 0.0 0.00 0 0.0 0.0

 

 

Eindklassement -10
Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Res S B Kash Buch Vsch
1 Hoop Rupert 1211 9.0 1681 35Z + 46W + 22Z + 3W + 15Z + 4W + 2Z + 6W + 5Z + 0.0 0.00 0 0.0 0.0
2 Huygebaert Batist 0 7.0 791 6Z + 5W + 12Z + 11W + 4Z = 3W + 1W - 10Z + 7W = 1.0 0.00 0 0.0 0.0
3 Verheyen Olivier 670 7.0 730 18W + 43Z + 23W + 1Z - 16W + 2Z - 9W + 8Z + 4W + 0.0 0.00 0 0.0 0.0
4 De Block Fabio 1316 6.5 1182 25W + 13Z + 9W + 8Z + 2W = 1Z - 11Z + 15W + 3Z - 0.0 0.00 0 0.0 0.0
5 Pirard Natan 0 6.0 475 27W + 2Z - 19W + 21Z + 8W + 10W + 6Z - 11Z + 1W - --- 32.00 0 0.0 0.0
6 Tomme Kamiel 620 6.0 512 2W - 45Z + 17W + 20Z + 26W + 9Z + 5W + 1Z - 8W - --- 29.50 0 0.0 0.0
7 Pauwels Xander 0 6.0 271 24W = 28Z + 11W - 14W + 20Z + 8Z - 26W + 22W + 2Z = --- 29.25 0 0.0 0.0
8 Maerevoet Sim 630 6.0 563 17Z + 32W + 30Z + 4W - 5Z - 7W + 29Z + 3W - 6Z + --- 29.00 0 0.0 0.0
9 Kolp Theo 0 6.0 485 29Z + 21W + 4Z - 30W + 12Z + 6W - 3Z - 17W + 16Z + --- 28.50 0 0.0 0.0
10 Qvick Jaron 0 6.0 399 19W + 23Z - 27W + 36Z + 38W + 5Z - 12Z + 2W - 15Z + --- 27.50 0 0.0 0.0
11 Vandeputte Samuel 690 5.5 532 31Z + 14W = 7Z + 2Z - 13W + 38Z + 4W - 5W - 22Z + --- 26.75 0 0.0 0.0
12 Faybish Nathaniel 640 5.5 370 42W + 20Z + 2W - 23Z + 9W - 18Z + 10W - 19Z + 13W = --- 25.25 0 0.0 0.0
13 Van Dijck Bjarne 0 5.5 504 26Z + 4W - 29Z + 15W - 11Z - 30W + 32Z + 21W + 12Z = --- 24.25 0 0.0 0.0
14 Dellaert Sander 0 5.5 228 36W + 11Z = 38W - 7Z - 24W - 40Z + 34W + 28Z + 26W + --- 21.25 0 0.0 0.0
15 Marchal Laurent 1178 5.0 967 23W - 24Z + 18W + 13Z + 1W - 19Z + 16W + 4Z - 10W - --- 25.00 0 0.0 0.0
16 Van Malder Klaus 0 5.0 248 45W + 22Z - 32W + 31Z + 3Z - 17W + 15Z - 29W + 9W - --- 20.00 0 0.0 0.0
17 Bourgeois Boris 0 5.0 254 8W - 34Z + 6Z - 40W + 21W + 16Z - 38W + 9Z - 28W + --- 19.50 15 42.5 0.0
18 De Borggraef Leon 0 5.0 319 3Z - 33W + 15Z - 41W + 27Z + 12W - 21Z - 32W + 31Z + --- 19.50 15 42.0 0.0
19 Heiremans Guillaume 0 5.0 245 10Z - 44W + 5Z - 43Z + 23W + 15W - 31Z + 12W - 29Z + --- 18.50 15 41.0 0.0
20 Goossens Charle 0 5.0 183 33Z + 12W - 41Z + 6W - 7W - 28Z - 42W + 30Z + 27Z + --- 18.50 15 40.0 0.0
21 Cayzeele Maxence 0 5.0 43 47W + 9Z - 42W + 5W - 17Z - 43Z + 18W + 13Z - 34W + --- 16.50 0 0.0 0.0
22 Boudry William 0 4.5 283 37Z + 16W + 1W - 38Z - 32W + 26Z = 24W + 7Z - 11W - --- 19.25 13 46.0 0.0
23 Moerman Thomas 0 4.5 276 15Z + 10W + 3Z - 12W - 19Z - 41W + 28W - 36Z = 35W + --- 19.25 13 42.5 0.0
24 Huttl Sofie 0 4.5 130 7Z = 15W - 37Z + 26W - 14Z + 34W + 22Z - 27W - 40W + --- 18.50 0 0.0 0.0
25 Montaine Tanguy 0 4.5 146 4Z - 41W - 33Z + 28W + 30Z + 29W - 27Z = 26Z - 36W + --- 17.75 0 0.0 0.0
26 Moyaert Theodore 0 4.5 68 13W - 47Z + 43W + 24Z + 6Z - 22W = 7Z - 25W + 14Z - --- 16.25 0 0.0 0.0
27 Lauwereys Lee 0 4.5 0 5Z - 35W + 10Z - 44W + 18W - 46Z + 25W = 24Z + 20W - --- 15.75 0 0.0 0.0
28 Gyselinck Max 0 4.0 -36 44Z + 7W - 31Z - 25Z - 37W + 20W + 23Z + 14W - 17Z - --- 16.00 0 0.0 0.0
29 Moyaert Alexandra 0 4.0 34 9W - 40Z + 13W - 47Z + 31W + 25Z + 8W - 16Z - 19W - --- 13.50 12 41.0 0.0
30 Cnudde Pieter 0 4.0 106 34W + 38Z + 8W - 9Z - 25W - 13Z - 43W + 20W - 41Z + --- 13.50 12 40.5 0.0
31 Bodson Daan 0 4.0 40 11W - 49Z + 28W + 16W - 29Z - 36Z + 19W - 33Z + 18W - --- 12.00 0 0.0 0.0
32 Coppens Sam 0 4.0 34 40W + 8Z - 16Z - 46W + 22Z - 44W + 13W - 18Z - 42W + --- 11.50 0 0.0 0.0
33 Bogaert Jens 0 4.0 -36 20W - 18Z - 25W - 45Z + 43W - 49Z + 47Z + 31W - 44Z + --- 8.50 0 0.0 0.0
34 Goossens Henri 0 3.5 -80 30Z - 17W - 35Z = 37W + 36W + 24Z - 14Z - 43W + 21Z - --- 11.75 0 0.0 0.0
35 Clara Stijn 0 3.5 54 1W - 27Z - 34W = 42Z = 40Z = 47W - 37Z + 46W + 23Z - --- 10.75 0 0.0 0.0
36 Geldhof Ludovic 0 3.5 -80 14Z - 48W + 46Z + 10W - 34Z - 31W - 44Z + 23W = 25Z - --- 9.25 0 0.0 0.0
37 De Feyter Ruben 0 3.5 -80 22W - 42Z = 24W - 34Z - 28Z - 45W + 35W - 47Z + 46Z + --- 9.00 0 0.0 0.0
38 Calle Junior Gunter 650 3.0 305 48Z + 30W - 14Z + 22W + 10Z - 11W - 17Z - ... ... --- 15.50 0 0.0 0.0
39 Snoeck Lisa 0 3.0 7 ... ... ... ... 45W - bye 40W - 49Z + 48W + --- 13.25 0 0.0 0.0
40 Boucquet Emma 0 3.0 -125 32Z - 29W - 48Z + 17Z - 35W = 14W - 39Z + 41W = 24Z - --- 9.25 8 35.5 0.0
41 Debosschere Bert 0 3.0 -125 43W - 25Z + 20W - 18Z - 47W + 23Z - 46W = 40Z = 30W - --- 9.25 8 33.5 0.0
42 Verhellen Tijs 0 3.0 -54 12Z - 37W = 21Z - 35W = 44Z - 48W + 20Z - 45W + 32Z - --- 8.00 0 0.0 0.0
43 Gjuzelov Itse 0 3.0 -51 41Z + 3W - 26Z - 19W - 33Z + 21W - 30Z - 34Z - 49W + --- 7.50 9 36.5 0.0
44 Lefebvre Henry 0 3.0 -125 28W - 19Z - 45W + 27Z - 42W + 32Z - 36W - 48Z + 33W - --- 7.50 9 32.5 0.0
45 De Piere Devlin 0 3.0 -57 16Z - 6W - 44Z - 33W - 39Z + 37Z - 49W + 42Z - 47W + --- 7.00 0 0.0 0.0
46 De Jaeger Lennert 0 2.5 -32 49W + 1Z - 36W - 32Z - 48W + 27W - 41Z = 35Z - 37W - 0.0 0.00 0 0.0 0.0
47 Schautteet Olivier 0 2.0 -220 21Z - 26W - 49Z + 29W - 41Z - 35Z + 33W - 37W - 45Z - --- 4.00 0 0.0 0.0
48 Coeckelberghs Quinten 0 2.0 -241 38W - 36Z - 40W - 49W + 46Z - 42Z - bye 44W - 39Z - --- 1.25 0 0.0 0.0
49 Duyvejonck Monia 0 1.0 -735 46Z - 31W - 47W - 48Z - bye 33W - 45Z - 39W - 43Z - 0.0 0.00 0 0.0 0.0