Nieuwsflits

 

De VSF (Vlaamse Schaakfederatie) leent schaaksets uit aan lagere scholen! Meer info op: VSF

Ook Schaakclub Boey Temse kan jullie begeleiden met het uitwerken van een Schoolschaakprogramma of helpen bij de opleiding van lesgevers. Neem vrijblijvend contact op met Marc Blommaert (zie Bestuur).

 

Login formulier

29

jul

2010

2010-07-26 Uitslag criteriumtornooi zottegem

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

Veel volk in Zottegem. Temse was hier sterker vertegenwoordigd dan de laatste keer in Oostende.

Voor alle details zie website Caballos Zottegem of leesmeer onderaan:

In een notedop : 

Podiumplaatsen voor Nathan ( 5.5/7 en 2de ) en Junior Calle (3de – schitterend parcours!  7/9)

Mooie ereplaatsen voor Wim Barbier (in de open reeks) en 4/7 zowel voor Astrid (C-reeks) als voor Louis (D-reeks).

Mente haalde een 4/9 in de E-reeks (Doe zo voort Mente !). Voor Ingmar (F-reeks) was het de eerste keer, maar kon helaas geen punten verzamelen.

 

 

 

Eindklassement Open Reeks
Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res Buch M B Vsch
1 Geirnaert Steven 2335 6.5 2546 24Z + 10W + 4Z + 3W + 2Z = 12W + 7Z + --- 32.5 23.5 26.5
2 De Schampheleire Glen 2327 5.5 2368 6W + 25Z + 5W + 8Z + 1W = 7Z = 4W = --- 34.0 24.0 25.0
3 Hamblok Roel 2255 5.5 2324 20Z + 12W + 13Z + 1Z - 7W = 9Z + 8W + --- 31.5 21.5 22.5
4 Ghyselen Wouter 2144 5.0 2191 19W + 11Z + 1W - 6Z + 9W = 10Z + 2Z = --- 34.0 24.0 21.0
5 Roos Adrian 2167 5.0 2133 38Z + 21W + 2Z - 12W - 20Z + 17W + 14Z + --- 27.0 19.5 19.0
6 De Vogelaere Robin 1821 5.0 2063 2Z - 43W + 40Z + 4W - 16Z + 13W + 12Z + --- 25.5 19.0 17.0
7 Ponnet Hendrik 2186 4.5 2223 33W = 41Z + 9W + 14Z + 3Z = 2W = 1W - --- 31.5 22.5 21.0
8 Barbier Wim 2180 4.5 2163 30Z + 26W + 23Z + 2W - 13Z + 14W = 3Z - --- 29.0 20.5 22.0
9 Deschepper Jeroen 2034 4.5 2090 37Z + 22W + 7Z - 23W + 4Z = 3W - 15W + --- 28.0 20.5 19.5
10 Massoels Thomas 1988 4.5 1987 39Z + 1Z - 38W + 20W = 22Z + 4W - 21Z + --- 26.0 17.5 18.0
11 Vanhuyse Nele 1880 4.5 1932 40Z + 4W - 37Z + 13W - 30Z + 21W = 20Z + --- 23.0 16.0 17.0
12 Van Melkebeke Willem 1957 4.0 2034 42W + 3Z - 19W + 5Z + 15W + 1Z - 6W - --- 31.0 23.0 19.0
13 Reyniers Pieter 2065 4.0 1947 28W + 35Z + 3W - 11Z + 8W - 6Z - 19W + --- 28.5 20.5 18.0
14 Van Cappellen Jonas 2173 4.0 2033 41W = 34Z + 33W + 7W - 26Z + 8Z = 5W - --- 25.5 18.0 18.5
15 Roos David 2067 4.0 1906 29Z + 23W - 30Z + 21W + 12Z - 24W + 9Z - --- 25.0 17.5 18.0
16 Moens Patrick 2004 4.0 1789 34W = 33Z - 27W + 28Z = 6W - 38Z + 29W + --- 21.5 14.5 13.5
17 Ponnet Geerard 1836 4.0 1791 ... 39W - 43Z + 29W + 37Z + 5Z - 28W + --- 20.5 14.5 13.0
18 Missine Simon 1838 4.0 1729 21Z - 37W - 42Z + 19W = 33Z + 22W = 30Z + --- 19.5 14.5 12.0
19 Gyselinck Jelle 1670 3.5 1931 4Z - 32W + 12Z - 18Z = 25W + 26W + 13Z - --- 27.0 19.0 13.0
20 Vandenbroucke Tim 1819 3.5 1825 3W - 42Z + 35W + 10Z = 5W - 28Z + 11W - --- 26.5 19.5 15.0
21 Marchal Patrice 1845 3.5 1880 18W + 5Z - 39W + 15Z - 38W + 11Z = 10W - --- 26.0 19.0 16.0
22 Boschmans Jos 1600 3.5 1883 27W + 9Z - 25W = 33Z + 10W - 18Z = 23Z = --- 26.0 19.0 15.0
23 De Vroe Philip 1844 3.5 1815 36W + 15Z + 8W - 9Z - 28W - 31Z + 22W = --- 25.0 18.5 15.5
24 Van Herck Rob 1825 3.5 1770 1W - 28Z - 44W + 39Z + 31W + 15Z - 27W = --- 23.0 16.0 12.5
25 Colin Peter 1934 3.5 1772 43Z + 2W - 22Z = 26W - 19Z - 34W + 33Z + --- 22.0 15.5 12.5
26 Verboven Alex 1882 3.5 1835 44W + 8Z - 28W = 25Z + 14W - 19Z - 38W + --- 21.0 16.0 14.5
27 Van Poucke Simon 1869 3.5 1671 22Z - 29W = 16Z - 34W = 42Z + 37W + 24Z = --- 20.0 14.5 10.5
28 Bauwens Steven 1634 3.0 1832 13Z - 24W + 26Z = 16W = 23Z + 20W - 17Z - --- 26.5 18.5 13.5
29 Van Puyvelde Stijn 1650 3.0 1751 15W - 27Z = 41W = 17Z - 43W + 32W + 16Z - --- 23.0 17.5 10.5
30 Flamee Dirk 1774 3.0 1690 8W - 44Z + 15W - 35Z + 11W - 40Z + 18W - --- 22.0 17.0 12.0
31 Van Den Berghe Wannes 1700 3.0 1636 ... 40W - 36Z + 32W + 24Z - 23W - 37Z + --- 19.5 14.0 10.0
32 Debrouwere Jeroen 1870 3.0 1536 35W - 19Z - 34W + 31Z - 39W + 29Z - 40W + --- 19.0 13.5 9.0
33 Dayer Glen 1802 2.5 1774 7Z = 16W + 14Z - 22W - 18W - 35Z + 25W - 1.0 26.0 19.0 11.5
34 Lefebre Willy 1522 2.5 1606 16Z = 14W - 32Z - 27Z = 35W = 25Z - 39W + 0.5 22.5 16.5 8.0
35 Gosseye Michiel 0 2.5 1616 32Z + 13W - 20Z - 30W - 34Z = 33W - 42Z + 0.5 20.0 14.5 9.5
36 Verstrepe Micha 0 2.5 1071 23Z - 38W - 31W - 43Z - bye 42W = 44Z + --- 14.0 10.0 5.0
37 Verstraete Michael 1578 2.0 1668 9W - 18Z + 11W - 41Z + 17W - 27Z - 31W - --- 27.5 20.0 10.0
38 Ponnet Guy 1725 2.0 1634 5W - 36Z + 10Z - 40W + 21Z - 16W - 26Z - --- 24.5 17.5 10.0
39 De Winter Kevin 1430 2.0 1493 10W - 17Z + 21Z - 24W - 32Z - 43W + 34Z - --- 22.5 17.0 8.0
40 De True Toon 0 2.0 1380 11W - 31Z + 6W - 38Z - 44W + 30W - 32Z - --- 21.5 16.0 9.0
41 Van De Putte Ben 1735 2.0 1691 14Z = 7W - 29Z = 37W - ... ... 43Z + --- 20.5 15.0 7.0
42 Van Parys Quinten 1180 1.5 1010 12Z - 20W - 18W - 44Z + 27W - 36Z = 35W - --- 20.0 15.5 5.0
43 Rawoens Jonas 1136 1.0 1082 25W - 6Z - 17W - 36W + 29Z - 39Z - 41W - --- 23.0 16.0 4.0
44 Claeys Jurgen 0 1.0 375 26Z - 30W - 24Z - 42W - 40Z - bye 36W - --- 16.0 12.0 2.0

 

Eindklassement C-Reeks
Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res Buch M B Vsch
1 De Vleeschauwer Maarten 1793 6.0 1920 18W + 4Z = 3W + 2Z + 6W + 5Z = 8W + --- 30.5 23.0 24.0
2 De Strycker Nathan 1765 5.0 1773 11Z + 7W + 8Z + 1W - 4Z + 3W = 5W = --- 33.0 23.0 22.5
3 Tomme Lowie 1593 5.0 1674 20Z + 16W + 1Z - 9W + 7Z + 2Z = 6W = --- 28.0 20.5 21.5
4 Goffart Nicolas 1579 5.0 1679 21Z + 1W = 5Z + 8W = 2W - 16Z + 12W + --- 26.0 19.5 20.0
5 Lagaert Lisa 1671 4.5 1598 14W + 12Z = 4W - 19Z + 13W + 1W = 2Z = --- 27.5 19.5 18.5
6 Ingelaere Tijl 1609 4.5 1506 19W - 17Z + 12W + 14Z + 1Z - 9W + 3Z = --- 26.0 18.0 17.5
7 Vanden Bussche Steven 1580 4.5 1476 17W + 2Z - 19W + 13Z + 3W - 12Z = 14W + --- 24.0 17.0 18.0
8 Boucquet Emile 1618 4.0 1519 10Z + 9W + 2W - 4Z = 12W = 15Z + 1Z - 2.0 29.5 21.0 18.5
9 Barbier Astrid 1324 4.0 1320 13W + 8Z - 15W + 3Z - 14W + 6Z - 16W + 0.0 24.5 17.0 16.0
10 Dubbeldam Matthijs 620 4.0 676 8W - 13Z - 18W + 12Z - bye 19Z + 15W + 0.0 21.0 15.0 11.0
11 Callebaut Giovanni 1150 4.0 950 2W - 19Z + 13W - 21Z + 15W - 17Z + 20W + --- 17.0 11.5 13.0
12 Thienpondt Mardoek 1289 3.5 1414 15Z + 5W = 6Z - 10W + 8Z = 7W = 4Z - --- 28.5 21.0 16.5
13 Geldof Alexander 0 3.0 1020 9Z - 10W + 11Z + 7W - 5Z - 14Z - 21W + --- 24.0 19.0 12.0
14 Vincent Ayla 1150 3.0 1124 5Z - 21W + 16Z + 6W - 9Z - 13W + 7Z - --- 23.5 18.5 13.0
15 Van De Velde Iris 0 3.0 883 12W - bye 9Z - 20W + 11Z + 8W - 10Z - --- 23.0 17.5 13.0
16 De Waegenaere Maarten 0 3.0 824 bye 3Z - 14W - 17Z + 21W + 4W - 9Z - --- 22.5 17.0 14.0
17 Ghislain Joran 0 3.0 797 7Z - 6W - 20Z + 16W - 18Z + 11W - bye --- 22.0 16.0 9.0
18 Callebaut Angie 1150 3.0 799 1Z - 20W - 10Z - bye 17W - 21Z + 19W + --- 18.5 12.0 7.0
19 Raquet Damien 610 2.0 653 6Z + 11W - 7Z - 5W - 20Z + 10W - 18Z - 1.0 25.0 19.0 10.0
20 Van Der Haegen Tibo 0 2.0 477 3W - 18Z + 17W - 15Z - 19W - bye 11Z - 0.0 20.0 13.5 8.0
21 D'Hoore Celia 0 1.0 103 4W - 14Z - bye 11W - 16Z - 18W - 13Z - --- 20.5 15.0 5.0
Eindklassement D-Reeks
Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Res Buch M B Vsch
1 Ingelaere Arthur 1293 6.0 1485 18W + 13Z + 2W + 4Z + 3W - 5Z + 7W + 1.0 33.5 24.0 25.0
2 Tibo Maes 1244 6.0 1343 24Z + 27W + 1Z - 14W + 6W + 15Z + 3W + 0.0 28.5 20.5 23.0
3 De Block Yordi 1476 5.5 1435 21Z + 19W + 7Z = 9W + 1Z + 4W + 2Z - --- 32.0 23.0 24.5
4 Degeeter Arne 1245 5.0 1240 14W + 5Z + 11W + 1W - 8Z + 3Z - 12W + 1.0 33.0 23.0 22.0
5 Robin Claeys 660 5.0 721 28Z + 4W - 22Z + 10W + 11Z + 1W - 6Z + 0.0 29.0 21.0 20.0
6 Cnudde Matthias 630 4.5 744 10W + 17Z = 16W + 7W + 2Z - 18Z + 5W - --- 30.5 21.0 21.0
7 Demey Benno 1225 4.5 1197 29W + 15Z + 3W = 6Z - 17W + 20Z + 1Z - --- 28.0 20.0 20.5
8 Paquay Noah 1169 4.5 989 22Z + 11W - 21Z + 12W + 4W - 10Z = 15W + --- 27.0 19.0 18.0
9 Massoels Werther 1179 4.5 1143 25W + 16Z = 17W + 3Z - 15W - 19W + 18Z + --- 25.5 17.0 18.0
10 Bas De Feijter 0 4.5 461 6Z - 20W + 27Z + 5Z - 30W + 8W = 16Z + --- 24.0 17.5 16.0
11 Huygebaert Lucas 0 4.0 810 23W + 8Z + 4Z - 13W + 5W - 12Z - 19Z + 1.0 28.5 20.5 18.0
12 Smet Louis 0 4.0 551 19Z - 31W + 32Z + 8Z - 27W + 11W + 4Z - 1.0 19.5 14.5 16.0
13 Deschepper Simon 1156 4.0 925 31Z + 1W - 24Z + 11Z - 18W - 22Z + 20W + 0.0 23.5 16.5 15.0
14 Heiremans Manon 0 4.0 562 4Z - 28W + 19Z + 2Z - 20W - 26Z + 23W + --- 24.5 16.5 14.0
15 Faybish Nathaniel 630 3.5 680 30Z + 7W - 26Z = 16W + 9Z + 2W - 8Z - 1.0 27.0 19.5 16.5
16 Lydia Dubbeldam 0 3.5 540 20Z + 9W = 6Z - 15Z - 26W + 17Z + 10W - 1.0 26.0 19.0 15.0
17 Demey Lotte 1345 3.5 1054 26Z + 6W = 9Z - 30W + 7Z - 16W - 21Z + 0.0 24.0 18.0 15.0
18 Swaenen Arnout 0 3.5 608 1Z - 30W = 31Z + 26W + 13Z + 6W - 9W - --- 24.0 17.0 15.0
19 Amir Jalalijam 1096 3.0 857 12W + 3Z - 14W - 21Z + 22W + 9Z - 11W - --- 28.0 19.5 14.0
20 Tomme Emma 0 3.0 290 16W - 10Z - 23W + 24Z + 14Z + 7W - 13Z - --- 26.5 19.0 12.0
21 Verstraeten Leander 0 3.0 676 3W - 23Z + 8W - 19W - 25Z + 29Z + 17W - --- 24.5 17.0 11.0
22 Rottiers Brent 0 3.0 533 8W - 29Z + 5W - 28Z + 19Z - 13W - 30Z + --- 22.0 15.5 11.0
23 De Bouver Torben 0 3.0 -50 11Z - 21W - 20Z - 31W + 24W + 27Z + 14Z - --- 20.0 15.0 9.0
24 Vandaele Pieter-Jan 0 3.0 292 2W - 32Z + 13W - 20W - 23Z - 30Z + 29W + --- 19.5 13.5 9.0
25 Boucquet Louis 0 3.0 118 9Z - 26W - 30Z - 32W + 21W - 28Z + 27W + --- 15.5 11.0 7.0
26 Raats Joran 0 2.5 180 17W - 25Z + 15W = 18Z - 16Z - 14W - 31W + --- 22.0 17.0 9.5
27 Lennart Van Hirtum 0 2.0 19 32W + 2Z - 10W - 29Z + 12Z - 23W - 25Z - --- 22.5 16.5 11.0
28 Anusavan Bersegjan 0 2.0 -64 5W - 14Z - 29W - 22W - 31Z + 25W - 32Z + --- 18.0 13.0 4.0
29 Jeroen Langie 0 2.0 17 7Z - 22W - 28Z + 27W - 32Z + 21W - 24Z - --- 17.5 13.0 8.0
30 Marchal Anais 0 1.5 62 15W - 18Z = 25W + 17Z - 10Z - 24W - 22W - --- 24.0 16.5 8.0
31 Lombaerts Stijn 0 1.0 -131 13W - 12Z - 18W - 23Z - 28W - 32W + 26Z - --- 19.0 15.0 2.0
32 Tibo Schautteet 0 0.0 -735 27Z - 24W - 12W - 25Z - 29W - 31Z - 28W - --- 17.0 12.0 0.0

 

Eindklassement E-Reeks
Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Res Buch M B Vsch
1 Vandeputte Samuel 1285 8.5 1466 11Z + 16W + 17Z + 10W + 3Z + 15W + 2Z = 9W + 7Z + --- 48.0 25.5 43.5
2 Huygebaert Batist 610 7.0 850 5Z + 4W = 7Z + 15W - 8Z + 17Z + 1W = 3W + 6Z + 1.0 52.5 28.5 33.5
3 Calle Gunter Jr 640 7.0 942 6Z + 29W + 15Z + 4W + 1W - 9Z + 7W + 2Z - 10Z + 0.0 49.0 27.5 38.0
4 De Block Fabio 1335 6.0 1138 23W + 2Z = 8W + 3Z - 7W - 5Z = 18W + 16Z + 15W + 0.5 47.5 26.0 28.0
5 Matthias De Pauw 0 6.0 415 2W - 22Z + 20W + 8Z - 23W = 4W = 24Z + 17Z + 14W + 0.5 42.5 22.5 25.5
6 Pauwels Xander 0 5.5 360 3W - 23Z + 13Z - 29W + 28Z + 16W = 8Z + 10W + 2W - 1.0 41.5 23.5 26.0
7 Pirard Natan 700 5.5 757 25W + 8Z = 2W - 20Z + 4Z + 10W + 3Z - 15W + 1W - 0.5 51.0 28.0 30.0
8 Thomas Moerman 0 5.5 442 21Z + 7W = 4Z - 5W + 2W - 23Z + 6W - 12Z + 16W + 0.5 47.0 26.5 26.0
9 Marchal Laurent 1179 5.5 1005 18Z + 13W + 10Z - 21W + 16Z + 3W - 15Z = 1Z - 17W + --- 46.5 23.0 30.5
10 Maerevoet Sim 650 5.0 621 27W + 19Z + 9W + 1Z - 17W + 7Z - 12W + 6Z - 3W - --- 48.0 25.5 32.0
11 Ghyselinck Max 0 5.0 329 1W - 24Z + 19W + 16W - 13Z + 12Z - 17W - 18Z + 22W + --- 42.5 21.5 23.0
12 Boudry William 0 5.0 327 14W + 17Z - 30Z + 13W + 15Z - 11W + 10Z - 8W - 20W + --- 42.0 23.5 27.0
13 Dellaert Sander 0 5.0 174 28W + 9Z - 6W + 12Z - 11W - 22Z + 26W + 14Z - 19W + --- 39.5 23.0 24.0
14 Cnudde Pieter 0 5.0 186 12Z - 26W + 29Z + 17W - 27Z + 18Z + 16W - 13W + 5Z - --- 36.0 20.5 26.0
15 Kolp Theo 1243 4.5 1017 22W + 20Z + 3W - 2Z + 12W + 1Z - 9W = 7Z - 4Z - --- 52.5 29.0 29.5
16 Tomme Kamiel 620 4.5 503 24W + 1Z - 18W + 11Z + 9W - 6Z = 14Z + 4W - 8Z - --- 48.5 26.5 27.0
17 Olivier Verheyen 670 4.0 508 26Z + 12W + 1W - 14Z + 10Z - 2W - 11Z + 5W - 9Z - --- 50.0 26.5 26.0
18 Lauwereys Lee 0 4.0 312 9W - 28Z + 16Z - 31W + 21Z + 14W - 4Z - 11W - 25Z + --- 36.5 22.0 20.0
19 Nicola Catteeuw 0 4.0 36 30Z + 10W - 11Z - 27W - 24Z - 28W + 21Z + 23W + 13Z - --- 35.5 20.0 18.0
20 Debosschere Bert 0 4.0 179 31Z + 15W - 5Z - 7W - 26Z - 29W + 27Z + 25W + 12Z - --- 32.5 19.0 18.0
21 Maes Marlies 0 4.0 95 8W - 25Z + 31W + 9Z - 18W - 26Z - 19W - 24W + 27Z + --- 32.5 18.0 18.0
22 Micom Mente 0 4.0 102 15Z - 5W - 27Z - 24W + 31Z + 13W - 29Z + 26W + 11Z - --- 32.0 19.0 16.0
23 Geldhof Ludovic 0 3.5 68 4Z - 6W - 26Z + 28W + 5Z = 8W - 25Z - 19Z - 31W + --- 36.5 21.5 16.5
24 Schautteen Olivier 0 3.5 -12 16Z - 11W - 25W = 22Z - 19W + 31Z + 5W - 21Z - 26Z + --- 34.5 20.0 13.5
25 D'Hoore Cedric 0 3.5 -3 7Z - 21W - 24Z = 26W - 29Z + 27W + 23W + 20Z - 18W - --- 32.0 18.0 15.5
26 De Feyter Ruben 0 3.0 -51 17W - 14Z - 23W - 25Z + 20W + 21W + 13Z - 22Z - 24W - --- 36.5 19.5 15.0
27 Massoels Pablo 0 3.0 -53 10Z - 30W - 22W + 19Z + 14W - 25Z - 20W - 28Z + 21W - --- 36.0 20.0 15.0
28 Clara Stijn 0 3.0 -193 13Z - 18W - bye 23Z - 6W - 19Z - 31W + 27W - 29Z + --- 29.5 17.0 11.0
29 Coeckelberghs Quinten 0 2.0 -242 bye 3Z - 14W - 6Z - 25W - 20Z - 22W - 31Z + 28W - --- 33.5 19.0 11.0
30 De Pierre Devlin 0 1.0 -110 19W - 27Z + 12W - ... ... ... ... ... ... --- 36.0 20.0 8.0
31 De Ruyver Dylan 0 1.0 -735 20W - bye 21Z - 18Z - 22W - 24W - 28Z - 29W - 23Z - --- 27.5 17.5 8.0
32 Verstraeten Leander 0 0.0 0 ... ... ... ... ... ... ... ... ... --- 40.5 22.5 0.0