Nieuwsflits

 

De VSF (Vlaamse Schaakfederatie) leent schaaksets uit aan lagere scholen! Meer info op: VSF

Ook Schaakclub Boey Temse kan jullie begeleiden met het uitwerken van een Schoolschaakprogramma of helpen bij de opleiding van lesgevers. Neem vrijblijvend contact op met Marc Blommaert (zie Bestuur).

 

Login formulier

30

nov

2008

2008-11-29 Uitslag 10e Sinterklaastornooi

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mail

Wachten op de prijsuitreiking:

Eindklassement Experten:

1) Nathan De strycker 8/9

2) Quinten Van Parijs 6,5/9

3) Remco Van Hamme 6/9

4) Jasper Tondeleir 4/9

5) Laura Blommaert en Roeland Heerwegh 3,5/9

7) Siewald Degraeve 2,5/9

8) Robin Blommaert 2/9

Vollledige uitslag experten

Winnaars Experten: Van Links naar rechts - Jasper, Quinten, Nathan en Remco

Winnaars Stap 1/2/3: Van Links naar rechts:Lucas, Geert, Maxime, Guylian en Amir

Eindklassement Stap 1/2/3

    Naam                    Kat  V/M Klub             Ptn     Res   S B   Buch  M B   Vsch
1 Jalalijam Amir 3 M Jean Jaurès Gen 8.0/9 --- 0.00 --- --- ---
2 Delboo Maxime 3 M Chesspirant 7.5/9 1.0 0.00 --- --- ---
3 Bollon Guylian 3 M Chesspirant 7.5/9 --- 0.00 --- --- ---

4 Proost Geert 2 M Borgerhout 6.5/9 --- 30.50 --- --- ---
5 Delboo Eline 2 V Chesspirant 6.5/9 --- 28.75 --- --- ---
6 Liebert Lucas 1 M Vrasene 6.0/9 --- 29.00 --- --- ---
7 Baetens Arthur 2 M Chesspirant 6.0/9 --- 27.50 --- --- ---
8 Faybish Nathaniel 1 M Brussels Chess 6.0/9 --- 21.00 --- --- ---
9 Lachaert Tibo 3 M Chesspirant 5.5/9 --- 30.50 --- --- ---
10 Coppens Sam 2 M Landegem 5.5/9 --- 30.25 --- --- ---
11 Terryn Andrei 2 M Chesspirant 5.5/9 --- 26.25 --- --- ---
12 Eylenbosch Robbe 2 M FCH Zottegem 5.5/9 --- 25.75 --- --- ---
13 Hoskens Ruben 2 M Boey Temse 5.5/9 --- 24.25 --- --- ---
14 Tramet Elia 2 M Boey Temse 5.5/9 --- 21.75 --- --- ---
15 Rottiers Brent 2 M FCH Zottegem 5.5/9 --- 21.00 --- --- ---
16 Dellaert Sander 2 M FCH Zottegem 5.0/9 --- 23.50 51.5 --- ---
17 Degraeve Jacintha 2 V Chesspirant 5.0/9 --- 23.50 42.5 --- ---
18 Schildermans Robbe 3 M Chesspirant 5.0/9 --- 22.00 --- --- ---
19 Koroglu Sergen 1 M Roosdaal 5.0/9 --- 21.50 46.5 --- ---
20 Heerwegh Elfriede 3 V Boey Temse 5.0/9 --- 21.50 44.5 --- ---
21 Smet Louis 2 M Boey Temse 5.0/9 --- 21.00 --- --- ---
22 Suys Brecht 3 M FCH Zottegem 5.0/9 --- 17.50 --- --- ---
23 Seghers Toon 2 M Boey Temse 5.0/9 --- 16.50 --- --- ---
24 Blommaert Jens 1 M Vrasene 4.5/9 --- 18.50 --- --- ---
25 Moerman Thomas 1 M Jean Jaurès Gen 4.5/9 --- 17.25 --- --- ---
26 Calle Günter Junior 1 M Boey Temse 4.5/9 --- 16.75 40.0 --- ---
27 D'Hondt Lars 2 M Roosdaal 4.5/9 --- 16.75 39.0 --- ---
28 Eeckhaut Hannah 2 V FCH Zottegem 4.5/9 --- 12.75 --- --- ---
29 Waeytens Ruben 3 M FCH Zottegem 4.0/9 --- 18.25 --- --- ---
30 Van Bladel Han 3 M Boey Temse 4.0/9 --- 17.75 --- --- ---
31 Proost Stijn 1 M Borgerhout 4.0/9 --- 15.50 --- --- ---
32 Van De Vijver Laurens 1 M Boey Temse 4.0/9 --- 13.50 --- --- ---
33 Paelman Thijs 2 M FCH Zottegem 4.0/9 --- 11.50 --- --- ---
34 Degraeve Nienke 1 M Chesspirant 4.0/9 --- 11.00 34.0 --- ---
35 Van Heue Robin 1 M Vrasene 4.0/9 --- 11.00 32.5 --- ---
36 Seghers Jan 2 M Boey Temse 4.0/9 --- 10.00 --- --- ---
37 Apers Ruben 1 M Vrasene 3.5/9 --- 12.75 40.5 --- ---
38 Lerno Elmer 2 M Chesspirant 3.5/9 --- 12.75 36.5 --- ---
39 Dadjam Daniel 2 M Chesspirant 3.5/9 --- 10.25 38.0 --- ---
40 Callebaut Tom 2 M FCH Zottegem 3.5/9 --- 10.25 35.5 --- ---
41 Liebert Matti 1 M Vrasene 3.0/9 --- 10.50 --- --- ---
42 Goossens Charle 2 M FCH Zottegem 3.0/9 --- 9.50 --- --- ---
43 Van Haute Stef 1 M Vrasene 3.0/9 --- 7.00 --- --- ---
44 Rottiers Emma 1 M FCH Zottegem 3.0/9 --- 5.50 --- --- ---
45 Micom Mente 1 M Boey Temse 2.5/9 --- 5.25 --- --- ---
46 Van Schependom Emilie 1 V Boey Temse 2.5/9 --- 4.25 --- --- ---
47 Van Dam Tom 1 M Vrasene 2.5/9 --- 3.75 --- --- ---
48 Vanloo Rune 2 M FCH Zottegem 1.5/9 1.0 2.75 33.5 --- ---
49 Goossens Henri 1 M FCH Zottegem 1.5/9 1.0 2.75 27.5 --- ---
50 Faybish Benjamin 1 M Brussels Chess 1.5/9 1.0 2.75 25.5 --- ---
Amerikaanse Stap 1/2/3
Naam Rating Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Res S B Buch M B Vsch
1 Jalalijam Amir 0 8.0 351 25Z + 14W + 7Z + 10W + 3Z - 16W + 2W + 12Z + 9W + 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0
2 Delboo Maxime 0 7.5 273 44Z + 16W + 5Z = 4W + 7Z + 3W + 1Z - 6W + 10Z + 1.0 0.00 0.0 0.0 0.0
3 Bollon Guylian 0 7.5 273 22Z + 21W + 11Z + 19W + 1W + 2Z - 12W + 10Z + 5W = 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0
4 Proost Geert 0 6.5 166 26W + 29Z = 28W + 2Z - 30W + 9Z - 13W + 19Z + 18W + --- 30.50 0.0 0.0 0.0
5 Delboo Eline 0 6.5 166 48Z + 42W + 2W = 29Z + 10Z = 14W - 20Z + 16W + 3Z = --- 28.75 0.0 0.0 0.0
6 Liebert Lucas 0 6.0 125 23Z + 9W - 16Z - 33W + 37Z + 7W + 11Z + 2Z - 21W + --- 29.00 0.0 0.0 0.0
7 Baetens Arthur 0 6.0 125 27W + 12Z + 1W - 20Z + 2W - 6Z - 39W + 31Z + 23W + --- 27.50 0.0 0.0 0.0
8 Faybish Nathaniel 0 6.0 125 10Z - 48W + 45Z + 17W - 11Z - 37W + 33Z + 24W + 16Z + --- 21.00 0.0 0.0 0.0
9 Lachaert Tibo 0 5.5 80 31W - 6Z + 27W + 13Z + 12W - 4W + 19Z = 14W + 1Z - --- 30.50 0.0 0.0 0.0
10 Coppens Sam 0 5.5 80 8W + 13Z + 15W + 1Z - 5W = 26Z + 14Z + 3W - 2W - --- 30.25 0.0 0.0 0.0
11 Terryn Andrei 0 5.5 80 20Z + 23W + 3W - 12Z - 8W + 39Z + 6W - 13Z = 29W + --- 26.25 0.0 0.0 0.0
12 Eylenbosch Robbe 0 5.5 80 33Z + 7W - 44Z + 11W + 9Z + 19W + 3Z - 1W - 14Z = --- 25.75 0.0 0.0 0.0
13 Hoskens Ruben 0 5.5 80 43Z + 10W - 22Z + 9W - 18W + 31Z + 4Z - 11W = 25Z + --- 24.25 0.0 0.0 0.0
14 Tramet Elia 0 5.5 80 49W + 1Z - 31W + 41Z + 29W + 5Z + 10W - 9Z - 12W = --- 21.75 0.0 0.0 0.0
15 Rottiers Brent 0 5.5 80 34Z + 45W + 10Z - 21W - 20Z - 35W + 36Z + 29Z + 19W = --- 21.00 0.0 0.0 0.0
16 Dellaert Sander 0 5.0 43 40W + 2Z - 6W + 32Z + 17W + 1Z - 21W + 5Z - 8W - --- 23.50 51.5 0.0 0.0
17 Degraeve Jacintha 0 5.0 43 29W - 36Z + 18W + 8Z + 16Z - 20W - 26W + 21Z - 30W + --- 23.50 42.5 0.0 0.0
18 Schildermans Robbe 0 5.0 43 42Z - 24W + 17Z - 23W + 13Z - 25W + 34Z + 30W + 4Z - --- 22.00 0.0 0.0 0.0
19 Koroglu Sergen 0 5.0 43 41W + 31Z + 32W + 3Z - 21W + 12Z - 9W = 4W - 15Z = --- 21.50 46.5 0.0 0.0
20 Heerwegh Elfriede 0 5.0 43 11W - 39Z + 37Z + 7W - 15W + 17Z + 5W - 23Z - 32W + --- 21.50 44.5 0.0 0.0
21 Smet Louis 0 5.0 43 39W + 3Z - 43W + 15Z + 19Z - 32W + 16Z - 17W + 6Z - --- 21.00 0.0 0.0 0.0
22 Suys Brecht 0 5.0 43 3W - 40Z + 13W - 30Z - 43W + 23Z - 41W + 33Z + 31W + --- 17.50 0.0 0.0 0.0
23 Seghers Toon 0 5.0 43 6W - 11Z - 50W + 18Z - 48Z + 22W + 38Z + 20W + 7Z - --- 16.50 0.0 0.0 0.0
24 Blommaert Jens 0 4.5 0 30W = 18Z - 36W + 28Z + 26W - 29Z - 27W + 8Z - 39W + --- 18.50 0.0 0.0 0.0
25 Moerman Thomas 0 4.5 0 1W - 41Z - 46W + 27Z = 28W + 18Z - 40W + 26Z + 13W - --- 17.25 0.0 0.0 0.0
26 Calle Günter Junior 0 4.5 0 4Z - 47W + 35Z + 38W = 24Z + 10W - 17Z - 25W - 34Z + --- 16.75 40.0 0.0 0.0
27 D'Hondt Lars 0 4.5 0 7Z - 34W + 9Z - 25W = 40W + 30Z - 24Z - 38W + 37Z + --- 16.75 39.0 0.0 0.0
28 Eeckhaut Hannah 0 4.5 0 37Z + 38W = 4Z - 24W - 25Z - 33W - 48Z + 45W + 40Z + --- 12.75 0.0 0.0 0.0
29 Waeytens Ruben 0 4.0 -36 17Z + 4W = 38Z + 5W - 14Z - 24W + 30Z = 15W - 11Z - --- 18.25 0.0 0.0 0.0
30 Van Bladel Han 0 4.0 -36 24Z = 37W - 33Z + 22W + 4Z - 27W + 29W = 18Z - 17Z - --- 17.75 0.0 0.0 0.0
31 Proost Stijn 0 4.0 -36 9Z + 19W - 14Z - 45W + 38Z + 13W - 32Z + 7W - 22Z - --- 15.50 0.0 0.0 0.0
32 Van De Vijver Laurens 0 4.0 -36 47Z + 35W + 19Z - 16W - 41W + 21Z - 31W - 36W + 20Z - --- 13.50 0.0 0.0 0.0
33 Paelman Thijs 0 4.0 -36 12W - 49Z + 30W - 6Z - 47W + 28Z + 8W - 22W - 43Z + --- 11.50 0.0 0.0 0.0
34 Degraeve Nienke 0 4.0 -36 15W - 27Z - 40W - 46Z + 49W + 41Z + 18W - 35Z + 26W - --- 11.00 34.0 0.0 0.0
35 Van Heue Robin 0 4.0 -36 46W + 32Z - 26W - 37W - 44Z + 15Z - 42W + 34W - 45Z + --- 11.00 32.5 0.0 0.0
36 Seghers Jan 0 4.0 -36 38Z - 17W - 24Z - 50W + 45Z + 42W + 15W - 32Z - 41W + --- 10.00 0.0 0.0 0.0
37 Apers Ruben 0 3.5 -80 28W - 30Z + 20W - 35Z + 6W - 8Z - 43W + 39Z = 27W - --- 12.75 40.5 0.0 0.0
38 Lerno Elmer 0 3.5 -80 36W + 28Z = 29W - 26Z = 31W - 40Z = 23W - 27Z - 46W + --- 12.75 36.5 0.0 0.0
39 Dadjam Daniel 0 3.5 -80 21Z - 20W - 47Z + 44W + 42Z + 11W - 7Z - 37W = 24Z - --- 10.25 38.0 0.0 0.0
40 Callebaut Tom 0 3.5 -80 16Z - 22W - 34Z + 48W + 27Z - 38W = 25Z - 42Z + 28W - --- 10.25 35.5 0.0 0.0
41 Liebert Matti 0 3.0 -125 19Z - 25W + 42Z + 14W - 32Z - 34W - 22Z - 44W + 36Z - --- 10.50 0.0 0.0 0.0
42 Goossens Charle 0 3.0 -125 18W + 5Z - 41W - 43Z + 39W - 36Z - 35Z - 40W - 49Z + --- 9.50 0.0 0.0 0.0
43 Van Haute Stef 0 3.0 -125 13W - 50Z + 21Z - 42W - 22Z - 44W + 37Z - 47Z + 33W - --- 7.00 0.0 0.0 0.0
44 Rottiers Emma 0 3.0 -125 2W - 46Z + 12W - 39Z - 35W - 43Z - 49W + 41Z - 50W + --- 5.50 0.0 0.0 0.0
45 Micom Mente 0 2.5 -166 50W + 15Z - 8W - 31Z - 36W - 47Z + 46W = 28Z - 35W - --- 5.25 0.0 0.0 0.0
46 Van Schependom Emilie 0 2.5 -166 35Z - 44W - 25Z - 34W - 50Z + 48W = 45Z = 49W = 38Z - --- 4.25 0.0 0.0 0.0
47 Van Dam Tom 0 2.5 -166 32W - 26Z - 39W - 49Z + 33Z - 45W - 50Z = 43W - 48Z + --- 3.75 0.0 0.0 0.0
48 Vanloo Rune 0 1.5 -273 5W - 8Z - 49W + 40Z - 23W - 46Z = 28W - 50Z - 47W - 1.0 2.75 33.5 0.0 0.0
49 Goossens Henri 0 1.5 -273 14Z - 33W - 48Z - 47W - 34Z - 50W + 44Z - 46Z = 42W - 1.0 2.75 27.5 0.0 0.0
50 Faybish Benjamin 0 1.5 -273 45Z - 43W - 23Z - 36Z - 46W - 49Z - 47W = 48W + 44Z - 1.0 2.75 25.5 0.0 0.0

Onze vier musketiers van stap 1 leverden een schitterende prestatie:

Op de foto van links naar rechts:  Junior (4,5/9), Emilie (2,5/9), Mente (2,5/9) en Laurens (4/9)