2012-01-28 Uitslag Internjeugdtornooi
Geschreven door Marc Blommaert zaterdag, 28 januari 2012 00:00
Astrid won ongeslagen ons tweedaags tornooi. Opmerkelijk is ook het aantal punten (4) welke door de zesjarige Daan verzameld werden ! Tom Deloddere voerde de groep van stap 1& 2 aan (6/9). Met 26 jeugdschakers bereikten we een deelnamerecord.
| Uitslag | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | ELO | Ptn | Prest | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Res | Buch | S B | Vsch | M B | ||
| 1 | Barbier Astrid | 1650 | 19.0 | 2129 | 2W + | 5Z + | 4W + | 3W + | 4Z + | 2Z + | 5W + | 7Z + | 3Z + | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | Blommaert Laura | 1400 | 15.0 | 1410 | 1Z - | 4W - | 18Z + | 11W + | 5Z + | 1W - | 6Z + | 3W + | 7W - | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | Heerwegh Roeland | 1400 | 14.5 | 1411 | 4Z - | 9W + | 5W = | 1Z - | 6W + | 5Z + | 4W + | 2Z - | 1W - | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | Van Den Berghe Jan | 1400 | 14.0 | 1365 | 3W + | 2Z + | 1Z - | 5W - | 1W - | 6Z + | 3Z - | 6W - | 5Z + | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | Blommaert Robin | 1400 | 13.5 | 1342 | 8W + | 1W - | 3Z = | 4Z + | 2W - | 3W - | 1Z - | 9Z + | 4W - | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | Dhaene Robin | 1157 | 12.0 | 1305 | ... | ... | ... | ... | 3Z - | 4W - | 2W - | 4Z + | 12W + | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | Calle Junior Gunter | 1350 | 11.0 | 1539 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1W - | 2Z + | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | Deloddere Tom | 1250 | 6.0 | 1319 | 5Z - | 19W + | 15Z - | 13W - | 14Z + | 15W + | 11Z + | 11W + | 9W + | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | Cools Arno | 1250 | 5.0 | 1270 | 19Z + | 3Z - | 24W + | 15W + | 11Z + | 11W - | 15Z + | 5W - | 8Z - | --- | 55.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | Goossens Arnold | 1250 | 5.0 | 1885 | ... | ... | ... | ... | 21Z + | 14W + | 13Z + | 15W + | 11Z + | --- | 47.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | Cantens Daan | 1100 | 4.0 | 1202 | 14Z + | 15W + | 13Z + | 2Z - | 9W - | 9Z + | 8W - | 8Z - | 10W - | --- | 55.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | Follesa Carlo | 1250 | 4.0 | 1412 | ... | ... | ... | ... | 16Z + | 26W + | 19Z + | 13W + | 6Z - | --- | 51.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | De Smedt Jonah | 1100 | 4.0 | 1206 | 24W + | 18Z - | 11W - | 8Z + | ... | 19Z + | 10W - | 12Z - | 19W + | --- | 42.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | Goossens Robin | 1200 | 4.0 | 1141 | 11W - | 23Z - | 26W + | 24Z - | 8W - | 10Z - | 21W + | 16W + | 15Z + | --- | 39.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | Goossens Anton | 1200 | 3.0 | 1080 | 23W + | 11Z - | 8W + | 9Z - | 19W + | 8Z - | 9W - | 10Z - | 14W - | --- | 44.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | Van Schependom Emily | 1250 | 3.0 | 1250 | ... | ... | ... | ... | 12W - | 28Z + | 27W + | 14Z - | 21W + | --- | 41.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | Van Spaendonck Thomas | 1150 | 3.0 | 1364 | ... | ... | ... | ... | ... | 22Z + | 26W + | 19W - | 20Z + | --- | 40.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | Aerts Robbe | 1200 | 2.5 | 1270 | 26Z + | 13W + | 2W - | 23Z = | ... | ... | ... | ... | ... | --- | 50.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | De Groote Bram | 1200 | 2.5 | 1000 | 9W - | 8Z - | 23W = | 26Z + | 15Z - | 13W - | 12W - | 17Z + | 13Z - | --- | 40.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | Van Hunskerken Michiel | 1250 | 2.0 | 1266 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22W + | 27Z + | 17W - | --- | 44.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 21 | De Vleeschouwer Wannes | 1150 | 2.0 | 1115 | ... | ... | ... | ... | 10W - | 29Z + | 14Z - | 25W + | 16Z - | --- | 39.5 | 7.00 | 6.0 | 0.0 | |
| 22 | Van Damme Ben | 1100 | 2.0 | 1157 | ... | ... | ... | ... | ... | 17W - | 20Z - | 29W + | 28Z + | --- | 39.5 | 7.00 | 3.0 | 0.0 | |
| 23 | Van Belleghem Raphael | 1100 | 2.0 | 1207 | 15Z - | 14W + | 19Z = | 18W = | ... | ... | ... | ... | ... | --- | 37.0 | 11.50 | 0.0 | 0.0 | |
| 24 | De Visscher Yoshi | 1200 | 2.0 | 1169 | 13Z - | 26W + | 9Z - | 14W + | ... | ... | ... | ... | ... | --- | 37.0 | 10.50 | 0.0 | 0.0 | |
| 25 | Byrne Dylan | 1100 | 2.0 | 1132 | ... | ... | ... | ... | ... | 27Z - | 28W + | 21Z - | 29W + | --- | 37.0 | 7.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 26 | Cantens Lise | 1100 | 1.5 | 737 | 18W - | 24Z - | 14Z - | 19W - | bye | 12Z - | 17Z - | 28W - | 27W = | 0.5 | 36.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | Van Damme Claudia | 1150 | 1.5 | 1088 | ... | ... | ... | ... | ... | 25W + | 16Z - | 20W - | 26Z = | 0.5 | 35.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | De Vidts Zenon | 1100 | 1.0 | 953 | ... | ... | ... | ... | ... | 16W - | 25Z - | 26Z + | 22W - | --- | 32.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | Callaert Ilona | 1100 | 1.0 | 439 | ... | ... | ... | ... | ... | 21W - | bye | 22Z - | 25Z - | --- | 31.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | |
2012-12-16 Uitslag Variantentornooi
Laatst aangepast op zondag, 18 december 2011 17:27 Geschreven door Marc Blommaert zaterdag, 17 december 2011 00:00
Ons Zes-variantentornooi was een gigantisch success. Ooit gehoord van Cilinderschaak of Drijfzandschaak ? Kom dan volgend jaar ook mee doen ! Junior won ongeslagen voor Astrid.
2011-11-11 Liga Jeugdkampioenschap
Geschreven door Marc Blommaert maandag, 14 november 2011 00:00

2011-11-04 Uitslag Jeugdschaakontmoeting SintNiklaas
Laatst aangepast op zondag, 06 november 2011 14:43 Geschreven door Marc Blommaert zondag, 06 november 2011 00:00
Sint-Niklaas won bij stap1&2. Boey Temse had weer een groot overwicht bij stap3plus.
Eindstand stap 1&2
Naam ELO V/M Club Ptn Pres Res Buch S B M B Vsch
1 Massa Dries ( 0 ) M St.-Niklaas 5.0/6 731 --- 22.0 12.50 15.0 18.0
2 Follesa Carlo (1200N) M Boey Temse 5.0/6 1175 --- 21.0 17.50 14.0 19.0
3 Elais Robin ( 0 ) M St.-Niklaas 5.0/6 684 --- 19.0 14.00 12.5 17.0
4 Vercauteren Jens ( 0 ) M St.-Niklaas 4.0/6 800 --- 22.0 11.50 15.0 14.0
5 De Smet Jonah ( 0 ) M Boey Temse 4.0/6 508 --- 18.0 8.50 11.5 13.0
6 De Vleeschouwer Wannes ( 0 ) M Boey Temse 3.5/6 448 --- 16.5 7.50 10.5 13.0
7 De Beule Jilles ( 0 ) M St.-Niklaas 3.0/6 783 --- 21.0 6.50 14.5 13.0
8 De Visscher Yoshi (1100N) M Boey Temse 3.0/6 975 --- 18.5 6.50 12.0 10.0
9 Van Schependom Emily (1200N) V Boey Temse 3.0/6 933 --- 15.0 5.00 10.0 9.0
10 Van Damme Ben ( 0 ) M Boey Temse 2.5/6 539 --- 19.0 3.25 12.5 8.0
11 Cools Arno (1200N) M Boey Temse 2.0/6 733 --- 19.5 5.50 13.0 10.0
12 Van Damme Claudia ( 0 ) M Boey Temse 2.0/6 666 --- 15.5 3.00 10.0 8.0
13 De Groote Bram (1200N) M Boey Temse 2.0/6 670 --- 15.0 1.50 9.5 6.0
14 Cantens Daan ( 0 ) M Boey Temse 2.0/6 710 --- 14.5 2.00 8.0 4.0
15 Van Belleghem Raphael (1100N) M Boey Temse 2.0/6 610 --- 13.5 1.50 8.5 6.0
Eindstand stap 3plus
Naam ELO V/M Club Ptn Pres Res Buch S B M B Vsch
1 Barbier Astrid ( 0) M 143 4.0/5 251 --- 14.0 11.00 8.5 13.0
2 Blommaert Robin ( 0) M 143 3.5/5 158 --- 12.0 6.50 7.0 10.0
3 Heerwegh Roeland ( 0) M 143 3.0/5 80 0.5 15.0 8.75 9.0 9.5
4 Dhaene Robin ( 0) M 143 3.0/5 80 0.5 12.5 5.25 7.5 9.0
5 Blommaert Laura ( 0) M 143 2.5/5 7 --- 11.0 4.50 6.0 7.5
6 Calle Junior ( 0) M 143 2.0/5 -65 --- 11.5 2.00 6.5 5.0
7 Laisnez Thomas ( 0) M 310 1.0/5 -230 1.0 12.0 1.00 7.5 2.0
8 Tondeleir Jasper ( 0) M 310 1.0/5 -230 --- 12.0 2.50 7.5 4.0
Lees meer: 2011-11-04 Uitslag Jeugdschaakontmoeting SintNiklaas
2011-10-30 Uitslag intern schaaktornooi
Laatst aangepast op zondag, 06 november 2011 14:42 Geschreven door Marc Blommaert vrijdag, 28 oktober 2011 00:00
Astrid won ook deze keer weer. Arnold nestelde zich in de top 5 ! Louis kreeg meteen de zware kleppers en moest achtervolgen.
Meer artikelen...
- 2011-10-01 Uitslag Criterium Limburg
- 2011-09-17 Uitslag Criteriumtornooi Leuven
- 2011-09-16 Internjeugdschaaktornooi
- 2011-08-25 Snelschaakkampioenschap
- 2011-08-25 intern jeugdschaaktornooi
- 2011-08 WK Jeugd India
- 2011-08 Internationaal Tornooi chaleroi
- Wellicht kun je het beste gaan schaken
- 2011-07-01 Raindropchess
- 2011-07Juli Uitslagen
- 2011-07 Kampioenschap Van België
- 2011-07-05 Uitslag Criterium Oostende
- 2011-07 In Memoriam Nathalis
- 2011-06-24 Uitslag Familietornooi
- 2011-06-17 Doorgeefschaak onbeslist
- 2011-06-10 Uitslag FisherRandomJeugd
- 2011-05-24 Uitslag Criterium Humbeek
- 2011-05-06 Uitslag internschaaktornooi
- 2011-05-03 Eindstand Reeks 2 kompetitie
- 2011-05-02 Uitslag Jeugdcriterium Aalter


